【コラム】武豊のすごさ【エアスピネル(朝日杯)に豊を乗せろ!編】

どーもこんにちわ!K-BA LIFEの中の人です!

今日は、エアスピネルで快勝した武豊のすごさについて、数字でどれだけすごいかを整理したいと思います。武豊絶対に朝日杯に勝ってほしいです!出走したら勝てる確率高いので、武豊のG1完全制覇記念の馬券を買いに阪神競馬場まで遠征します。

数々の大記録

  • ダービー5勝
  • 年間212勝(勝率:.248 連体率:.398)
  • G1 101勝(地方含)
  • 重賞 29年連続勝利
  • JRA重賞 300勝
  • 通算 3700勝
  • 朝日杯でG1完全制覇(エアスピネル陣営絶対に出てくれ!)

ダービーをとれずに引退するジョッキーがおり、G1や重賞も勝利できずに引退するジョッキー、通算200勝に満たない騎手がいる中、これだけの記録を残すのは、生きる伝説としか言えません。野球でいえば、イチローでしょうか。46歳の現在もリーディング6位ですので、半端ないです。

武豊が乗った馬達 賞金ランクベスト10

やっぱりディープインパクトと荒稼ぎしてますね!

着別度数 勝率 連対率 複勝率 賞金合計
 ディープインパクト 12- 1- 0- 0/13 92.30% 100.00% 100.00% 132400万円
 スペシャルウィーク  9- 4- 1- 1/15 60.00% 86.70% 93.30% 92700万円
 メジロマックイーン  8- 3- 0- 2/13 61.50% 84.60% 84.60% 85800万円
 エアグルーヴ     8- 3- 1- 2/14 57.10% 78.60% 85.70% 61150万円
 マーベラスサンデー 10- 2- 1- 2/15 66.70% 80.00% 86.70% 59760万円
 スーパークリーク   7- 1- 1- 3/12 58.30% 66.70% 75.00% 53980万円
 アドマイヤグルーヴ  8- 1- 2- 8/19 42.10% 47.40% 57.90% 51020万円
$シーキングザパール  7- 2- 3- 3/15 46.70% 60.00% 80.00% 46390万円
 ウオッカ       3- 3- 1- 0/ 7 42.90% 85.70% 100.00% 44300万円
 キズナ        4- 1- 2- 3/10 40.00% 50.00% 70.00% 42520万円

調教師 ベスト10

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 賞金合計
(栗)伊藤雄二 152- 86- 72-236/546 27.80% 43.60% 56.80% 351433万円
(栗)池江泰郎 152- 68- 53-214/487 31.20% 45.20% 56.10% 466556万円
(栗)領家政蔵 144- 85- 72-318/619 23.30% 37.00% 48.60% 192656万円
(栗)武邦彦 137- 92- 98-384/711 19.30% 32.20% 46.00% 231078万円
(栗)橋田満 101- 48- 41-200/390 25.90% 38.20% 48.70% 296884万円
(栗)橋口弘次 100- 83- 66-198/447 22.40% 40.90% 55.70% 276036万円
(栗)浅見国一  77- 69- 49-290/485 15.90% 30.10% 40.20% 117506万円
(栗)森秀行  77- 58- 40-228/403 19.10% 33.50% 43.40% 218780万円
(栗)伊藤修司  74- 72- 50-238/434 17.10% 33.60% 45.20% 173093万円
(栗)石坂正  67- 34- 13- 96/210 31.90% 48.10% 54.30% 134284万円

エアグルーヴの伊藤さんやディープインパクトの池江さんやお父様等が往年の名コンビがずらりと並んでいます。どんだけ賞金稼いでるんですか。。。

人気別成績

豊ってだけで、17番人気、18番人気にならないんです。

すごすぎませんか?

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気  2249- 1185-  808- 2106/ 6348 35.40% 54.10% 66.80%
2番人気   819-  685-  529- 1897/ 3930 20.80% 38.30% 51.70%
3番人気   332-  377-  358- 1654/ 2721 12.20% 26.10% 39.20%
4番人気   172-  204-  211- 1320/ 1907 9.00% 19.70% 30.80%
5番人気    80-  118-  108- 1108/ 1414 5.70% 14.00% 21.60%
6番人気    57-   71-   71-  775/  974 5.90% 13.10% 20.40%
7番人気    39-   38-   47-  649/  773 5.00% 10.00% 16.00%
8番人気     9-   20-   26-  470/  525 1.70% 5.50% 10.50%
9番人気     4-   15-    8-  307/  334 1.20% 5.70% 8.10%
10番人気     6-   10-   14-  203/  233 2.60% 6.90% 12.90%
11番人気     3-    2-    5-  131/  141 2.10% 3.50% 7.10%
12番人気     1-    2-    4-   74/   81 1.20% 3.70% 8.60%
13番人気     0-    2-    1-   43/   46 0.00% 4.30% 6.50%
14番人気     0-    0-    0-   22/   22 0.00% 0.00% 0.00%
15番人気     0-    0-    1-   10/   11 0.00% 0.00% 9.10%
16番人気     0-    0-    0-    3/    3 0.00% 0.00% 0.00%
17番人気     0-    0-    0-    0/    0 0.00% 0.00% 0.00%
18番人気     0-    0-    0-    0/    0 0.00% 0.00% 0.00%

クラス別成績(中央のみ)

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
  新馬   469-  342-  249- 1154/ 2214 21.20% 36.60% 47.90%
 未勝利  1011-  706-  595- 2684/ 4996 20.20% 34.40% 46.30%
 500万下   971-  749-  584- 3000/ 5304 18.30% 32.40% 43.40%
1000万下   628-  467-  371- 1915/ 3381 18.60% 32.40% 43.40%
1600万下   229-  164-  142-  672/ 1207 19.00% 32.60% 44.30%
OPEN特別   161-  108-  106-  485/  860 18.70% 31.30% 43.60%
  G3   136-   81-   58-  338/  613 22.20% 35.40% 44.90%
  G2    96-   59-   43-  239/  437 22.00% 35.50% 45.30%
  G1    69-   53-   43-  283/  448 15.40% 27.20% 36.80%

競馬場別成績

武豊の地元京都で稼ぎすぎです。。。

場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 賞金合計
  札幌    87-   61-   50-  196/  394 22.10% 37.60% 50.30% 163732万円
  函館    67-   35-   35-  151/  288 23.30% 35.40% 47.60% 91213万円
  福島    13-    8-    6-   27/   54 24.10% 38.90% 50.00% 24238万円
  新潟    25-   13-   13-   74/  125 20.00% 30.40% 40.80% 58801万円
  東京   399-  319-  251- 1403/ 2372 16.80% 30.30% 40.90% 1284972万円
  中山   199-  141-  135-  611/ 1086 18.30% 31.30% 43.70% 575488万円
  中京   263-  226-  165-  817/ 1471 17.90% 33.20% 44.50% 489396万円
  京都  1227-  901-  694- 3516/ 6338 19.40% 33.60% 44.50% 2351789万円
  阪神  1146-  797-  650- 3104/ 5697 20.10% 34.10% 45.50% 2023159万円
  小倉   345-  228-  192-  873/ 1638 21.10% 35.00% 46.70% 479712万円

武豊×馬主

社台の後ろ支えがあったのも事実です。

メイショウの馬主さんでの勝ち星が多いのもいいですね。

馬主(最新/仮想) 着別度数 勝率 連対率 複勝率 賞金合計
社台レースホース 147- 89- 63-320/619 23.70% 38.10% 48.30% 321727万円
金子真人ホールディングス  56- 36- 22-115/229 24.50% 40.20% 49.80% 255901万円
サンデーレーシング 111- 60- 44-223/438 25.30% 39.00% 49.10% 249710万円
松本好雄 123- 86- 83-421/713 17.30% 29.30% 41.00% 226861万円
近藤利一  65- 37- 21-131/254 25.60% 40.20% 48.40% 205414万円
ラッキーフィールド  50- 27- 11- 95/183 27.30% 42.10% 48.10% 182834万円
永井啓弍  55- 26- 27-127/235 23.40% 34.50% 46.00% 135642万円
山路秀則  61- 34- 35-115/245 24.90% 38.80% 53.10% 124912万円
平井豊光  79- 42- 42-180/343 23.00% 35.30% 47.50% 123884万円
臼田浩義  20- 10- 12- 40/ 82 24.40% 36.60% 51.20% 107082万円

牧場×武豊

社台系ワンツーの中、早田牧場があるのは、感慨深いです。

生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム  327- 196- 132- 661/1316 24.80% 39.70% 49.80%
社台ファーム  358- 220- 199- 843/1620 22.10% 35.70% 48.00%
早田牧場新冠支場   35-  21-  20-  63/ 139 25.20% 40.30% 54.70%
下河辺牧場   87-  74-  64- 270/ 495 17.60% 32.50% 45.50%
日高大洋牧場   28-  18-  19-  53/ 118 23.70% 39.00% 55.10%
稲原牧場   42-  23-  19-  79/ 163 25.80% 39.90% 51.50%
カントリー牧場   28-  11-  12-  56/ 107 26.20% 36.40% 47.70%
吉田堅   10-   4-   1-   6/  21 47.60% 66.70% 71.40%
白老ファーム   43-  16-  15-  61/ 135 31.90% 43.70% 54.80%
社台コーポレーション白老ファーム   33-  23-  29-  94/ 179 18.40% 31.30% 47.50%

種牡馬×武豊

すでに武豊が乗っていたディープが4位ですか。。。

そして、サンデーサイレンスが優秀すぎます。

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 賞金合計
サンデーサイレンス  307- 168- 136- 504/1115 27.50% 42.60% 54.80% 1142151万円
ブライアンズタイム   99-  80-  59- 207/ 445 22.20% 40.20% 53.50% 254838万円
トニービン   62-  42-  24- 114/ 242 25.60% 43.00% 52.90% 180044万円
ディープインパクト   52-  44-  36- 179/ 311 16.70% 30.90% 42.40% 176144万円
フジキセキ   64-  41-  31- 160/ 296 21.60% 35.50% 45.90% 132700万円
ノーザンテースト   81-  50-  38- 188/ 357 22.70% 36.70% 47.30% 124992万円
キングカメハメハ   52-  34-  30- 125/ 241 21.60% 35.70% 48.10% 120478万円
アグネスタキオン   50-  34-  47- 149/ 280 17.90% 30.00% 46.80% 95881万円
メジロテイターン   11-   7-   2-  13/  33 33.30% 54.50% 60.60% 90519万円
Seeking the Gold   18-  11-   7-  23/  59 30.50% 49.20% 61.00% 79700万円

毛色×武豊

いくら武豊とはいえ、白馬の王子さまにはなれませんでしたね。

毛色 着別度数 勝率 連対率 複勝率
鹿毛 1804-1300-1082-5303/9489 19.00% 32.70% 44.10%
栗毛  820- 572- 460-2303/4155 19.70% 33.50% 44.60%
黒鹿  693- 498- 352-1858/3401 20.40% 35.00% 45.40%
芦毛  193- 139- 134- 577/1043 18.50% 31.80% 44.70%
青鹿  178- 158- 106- 498/ 940 18.90% 35.70% 47.00%
栃栗   38-  31-  26- 117/ 212 17.90% 32.50% 44.80%
青毛   45-  31-  31- 112/ 219 20.50% 34.70% 48.90%
白毛    0-   0-   0-   4/   4 0.00% 0.00% 0.00%

 

以上がデータになります。最後に一言。

武豊は、競馬界の生きる伝説であり、私も無類の豊ファン。

ディープインパクト、サイレンススズカ、オグリキャップ、キズナ等数えきれない名馬に乗り、数えきれないタイトルを持っている彼のベストレースは?と聞かれると、私は、2012年のサダムパテックが勝利したマイルチャンピオンシップをあげます。あのレースまで、武豊は、怪我や社台との確執により近年まれに見る不調であり、G1も2009年のウオッカの安田記念以来勝利から遠ざかっていました。マイルチャンピオンシップは、現地で見に行ったのですが、人気薄のサダムパテックを1着に導いたさすがの騎乗と豊復活に、昔は当たり前だが、久しぶりに聞こえた豊コールが京都競馬場に響き渡りました。このレースを見たとき、私は、非常に感動し、武豊という人間にさらにほれ込んでしまいました。スポーツ、ギャンブルを超えたドラマを武豊という存在を通じて見せてくれたのが、2012年のマイルチャンピオンシップです。