
【競馬とお金の話】仕事をする騎手ランキング【本当の仕事人は?】
どーもこんにちわ!K-BA LIFEの中の人です!
今日は、本当に仕事をする騎手は、誰かをはっきりさせるために、調査した結果を報告します。
個人的には、仕事をする騎手とは、1レースあたりの賞金額が多い騎手という理解です。
つまり、総獲得賞金÷出走回数=1走あたりの賞金額です。
(ここでは、騎手が獲得する賞金ではなく、馬が優勝した時に得る賞金をベースに考えております。)
そういった観点で仕事のできる騎手ランキングを作成しましたので、興味本位でみていただければと思います。
仕事をする騎手ランキング
出走回数が少なく結果を出す外国人が上位なのは、わかりますが、
特に驚きが出走回数が多くてもしっかりと賞金を稼いでいる下記騎手達です。
本当に仕事しますね〜〜
一押し仕事人騎手ベスト10
やはりこの騎手ですね!生きる伝説が一番仕事できるジョッキーですね!
- デットーリ
- スミヨン
- ムーア
- ペリエ
- デザーモ
- 武豊
- ミルコ・デムーロ
- 安藤勝己
- 岡部幸雄
- ルメール
全ランキング
順位 | 騎手 | 着別度数 | 1走当賞金 |
1 | コート | 1- 0- 0- 0/ 1 | 130,000,000 |
2 | フォード | 1- 1- 0- 0/ 2 | 59,500,000 |
3 | ルクー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 42,500,000 |
4 | ウォルシ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 32,500,000 |
5 | ドゥーメ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 32,000,000 |
6 | ライ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 31,660,000 |
7 | スコット | 3- 1- 3- 3/ 10 | 28,690,000 |
8 | コーツィ | 1- 0- 1- 4/ 6 | 24,330,000 |
9 | スターキ | 1- 1- 0- 0/ 2 | 21,000,000 |
10 | ヒルズ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 15,000,000 |
11 | ディット | 1- 2- 0- 2/ 5 | 14,680,000 |
12 | デットーリ | 18- 13- 10- 43/ 84 | 13,510,000 |
13 | バデル | 0- 1- 0- 3/ 4 | 12,000,000 |
14 | サミン | 0- 1- 0- 2/ 3 | 11,330,000 |
15 | ウィリアムス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 10,000,000 |
16 | リマー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 10,000,000 |
17 | オドノヒ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 9,800,000 |
18 | ロケット | 3- 3- 1- 10/ 17 | 9,670,000 |
19 | クラーク | 1- 1- 1- 11/ 14 | 8,400,000 |
20 | マーフィ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 8,000,000 |
21 | 鈴木純児 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 7,750,000 |
22 | 早田秀治 | 2- 1- 2- 6/ 11 | 7,360,000 |
23 | フラッド | 1- 1- 2- 12/ 16 | 7,330,000 |
24 | ソーント | 3- 1- 3- 11/ 18 | 7,220,000 |
25 | クィン | 0- 0- 1- 3/ 4 | 6,970,000 |
26 | メイプル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 6,600,000 |
27 | 井上孝彦 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 6,530,000 |
28 | キャシデ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 6,420,000 |
29 | マッキャ | 5- 0- 3- 19/ 27 | 6,330,000 |
30 | スペンサ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 6,250,000 |
31 | アントレ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 5,800,000 |
32 | フォリー | 1- 0- 1- 4/ 6 | 5,720,000 |
33 | スティー | 3- 3- 1- 24/ 31 | 5,610,000 |
34 | スミヨン | 45- 36- 22- 161/ 264 | 5,560,000 |
35 | プレブル | 2- 2- 2- 30/ 36 | 5,330,000 |
36 | チェン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 5,250,000 |
37 | ガウチ | 0- 0- 1- 5/ 6 | 5,000,000 |
38 | ベレス | 1- 0- 0- 1/ 2 | 5,000,000 |
39 | 吉留孝司 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 4,930,000 |
40 | ムーア | 77- 52- 35- 252/ 416 | 4,880,000 |
41 | ナカタニ | 7- 7- 5- 33/ 52 | 4,860,000 |
42 | ヘリヤー | 2- 0- 0- 4/ 6 | 4,430,000 |
43 | コクレー | 0- 1- 1- 7/ 9 | 4,180,000 |
44 | ペリエ | 379- 272- 270- 1371/ 2292 | 4,170,000 |
45 | アスムッ | 6- 5- 8- 37/ 56 | 4,080,000 |
46 | ヒルス | 4- 0- 4- 7/ 15 | 4,040,000 |
47 | ミラー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 4,000,000 |
48 | 山本登志 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 4,000,000 |
49 | 宮浦正行 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 4,000,000 |
50 | デザーモ | 121- 88- 74- 313/ 596 | 3,980,000 |
51 | ロメロ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 3,880,000 |
52 | 武豊 | 3829- 2786- 2238-11096/19949 | 3,850,000 |
53 | ジレ | 0- 1- 1- 6/ 8 | 3,850,000 |
54 | ラム | 4- 2- 1- 11/ 18 | 3,800,000 |
55 | マドレー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 3,800,000 |
56 | エデリー | 5- 3- 3- 39/ 50 | 3,790,000 |
57 | ターナー | 1- 0- 0- 3/ 4 | 3,750,000 |
58 | ピンカイ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 3,750,000 |
59 | キネーン | 8- 6- 7- 87/ 108 | 3,720,000 |
60 | ボレル | 1- 0- 0- 3/ 4 | 3,700,000 |
61 | M.デム | 553- 436- 344- 2126/ 3459 | 3,660,000 |
62 | ヴァルデ | 0- 0- 1- 8/ 9 | 3,660,000 |
63 | 安藤勝己 | 1110- 884- 755- 3840/ 6589 | 3,640,000 |
64 | キム | 2- 1- 0- 4/ 7 | 3,600,000 |
65 | シャヴェ | 1- 0- 1- 4/ 6 | 3,600,000 |
66 | 高橋和宏 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 3,500,000 |
67 | 岡部幸雄 | 1945- 1437- 1259- 5955/10596 | 3,460,000 |
68 | リスポリ | 40- 27- 24- 163/ 254 | 3,460,000 |
69 | ルメール | 455- 383- 332- 1813/ 2983 | 3,440,000 |
70 | ブラボ | 3- 1- 1- 6/ 11 | 3,420,000 |
71 | 久保田信 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 3,330,000 |
72 | デイ | 0- 6- 5- 22/ 33 | 3,300,000 |
73 | ツェ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 3,300,000 |
74 | スウィン | 0- 0- 1- 4/ 5 | 3,300,000 |
75 | 山本泉 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 3,200,000 |
76 | パスキエ | 1- 1- 2- 19/ 23 | 3,160,000 |
77 | ブフ | 0- 2- 4- 15/ 21 | 3,150,000 |
78 | ビュイッ | 21- 19- 18- 161/ 219 | 3,120,000 |
79 | ホワイト | 52- 32- 39- 214/ 337 | 3,110,000 |
80 | モレイラ | 7- 5- 1- 13/ 26 | 3,110,000 |
81 | パートン | 19- 7- 10- 70/ 106 | 3,090,000 |
82 | エバンス | 1- 0- 1- 2/ 4 | 3,080,000 |
83 | ウィリア | 89- 88- 83- 598/ 858 | 3,060,000 |
84 | 星野忍 | 108- 102- 72- 376/ 658 | 2,990,000 |
85 | コーセン | 1- 0- 3- 4/ 8 | 2,960,000 |
86 | オサリバ | 5- 2- 5- 49/ 61 | 2,910,000 |
87 | ヴェラス | 1- 2- 1- 6/ 10 | 2,910,000 |
88 | 横山典弘 | 2618- 2234- 1947-11516/18315 | 2,870,000 |
89 | エスピノ | 6- 5- 4- 31/ 46 | 2,860,000 |
90 | チン | 2- 0- 1- 6/ 9 | 2,830,000 |
91 | 河内洋 | 1360- 1157- 970- 5815/ 9302 | 2,820,000 |
92 | C.デム | 99- 83- 96- 415/ 693 | 2,780,000 |
93 | 嘉堂信雄 | 157- 143- 155- 935/ 1390 | 2,770,000 |
94 | 臼井武 | 67- 58- 60- 279/ 464 | 2,770,000 |
95 | ビードマ | 1- 2- 4- 20/ 27 | 2,770,000 |
96 | 岩田康誠 | 1353- 1275- 1153- 6626/10407 | 2,760,000 |
97 | メンディ | 24- 25- 19- 151/ 219 | 2,760,000 |
98 | パウエル | 1- 1- 1- 2/ 5 | 2,720,000 |
99 | ボウマン | 11- 6- 16- 71/ 104 | 2,670,000 |
100 | 柴田政人 | 781- 685- 638- 2773/ 4877 | 2,660,000 |
101 | ベイリー | 2- 3- 2- 16/ 23 | 2,660,000 |
102 | モッセ | 0- 2- 1- 22/ 25 | 2,650,000 |
103 | 西谷誠 | 188- 149- 125- 1118/ 1580 | 2,640,000 |
104 | 福永祐一 | 1890- 1613- 1518- 9907/14928 | 2,570,000 |
105 | 池添兼雄 | 40- 26- 32- 172/ 270 | 2,570,000 |
106 | ギュイヨ | 2- 11- 4- 41/ 58 | 2,570,000 |
107 | ドイル | 8- 8- 6- 69/ 91 | 2,550,000 |
108 | コレット | 1- 0- 0- 8/ 9 | 2,530,000 |
109 | スチュワ | 1- 0- 1- 4/ 6 | 2,510,000 |
110 | 鈴木春雄 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 2,500,000 |
111 | 戸崎圭太 | 581- 471- 420- 2847/ 4319 | 2,490,000 |
112 | 南井克巳 | 1017- 981- 952- 5079/ 8029 | 2,480,000 |
113 | 押田年郎 | 62- 59- 63- 330/ 514 | 2,470,000 |
114 | ローウィ | 5- 5- 2- 44/ 56 | 2,470,000 |
115 | ベリー | 79- 71- 60- 451/ 661 | 2,420,000 |
116 | 蛯名正義 | 2440- 2131- 1841-13091/19503 | 2,410,000 |
117 | 小島太 | 295- 239- 233- 1800/ 2567 | 2,400,000 |
118 | ガルシア | 2- 1- 0- 10/ 13 | 2,400,000 |
119 | 坂口重政 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 2,390,000 |
120 | 藤田伸二 | 1918- 1590- 1476-10287/15271 | 2,380,000 |
121 | 四位洋文 | 1508- 1318- 1153- 8918/12897 | 2,380,000 |
122 | 川田将雅 | 982- 818- 761- 5405/ 7966 | 2,370,000 |
123 | ブラッド | 0- 1- 0- 3/ 4 | 2,350,000 |
124 | 竹下太 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 2,330,000 |
125 | 内田博幸 | 984- 804- 803- 5384/ 7975 | 2,300,000 |
126 | 大江原哲 | 100- 88- 73- 528/ 789 | 2,300,000 |
127 | 井手上慎 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 2,300,000 |
128 | 増沢末夫 | 572- 434- 343- 1962/ 3311 | 2,280,000 |
129 | オリヴァ | 22- 27- 27- 169/ 245 | 2,260,000 |
130 | 的場均 | 992- 937- 845- 5694/ 8468 | 2,250,000 |
131 | 田原成貴 | 573- 527- 474- 3406/ 4980 | 2,250,000 |
132 | 出津孝一 | 134- 150- 150- 1001/ 1435 | 2,240,000 |
133 | 田中道夫 | 2- 2- 1- 10/ 15 | 2,240,000 |
134 | ファロン | 12- 17- 14- 108/ 151 | 2,200,000 |
135 | マラージ | 2- 0- 0- 5/ 7 | 2,200,000 |
136 | 吉永正人 | 2- 2- 3- 17/ 24 | 2,180,000 |
137 | サンマル | 1- 0- 0- 4/ 5 | 2,180,000 |
138 | デマリア | 1- 1- 3- 6/ 11 | 2,160,000 |
139 | 池添謙一 | 983- 967- 900- 7920/10770 | 2,150,000 |
140 | シュタル | 41- 40- 45- 337/ 463 | 2,150,000 |
141 | ダイ | 0- 3- 0- 9/ 12 | 2,140,000 |
142 | 柴田善臣 | 2202- 2142- 2001-13135/19480 | 2,130,000 |
143 | ピンナ | 24- 22- 20- 254/ 320 | 2,130,000 |
144 | サントス | 4- 5- 5- 49/ 63 | 2,110,000 |
145 | 後藤浩輝 | 1447- 1405- 1233- 8864/12949 | 2,100,000 |
146 | 内田利雄 | 3- 3- 0- 41/ 47 | 2,100,000 |
147 | キャシデ | 1- 1- 0- 11/ 13 | 2,100,000 |
148 | ベイズ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 2,100,000 |
149 | 小島貞博 | 254- 231- 229- 1707/ 2421 | 2,090,000 |
150 | 三浦堅治 | 96- 108- 82- 678/ 964 | 2,090,000 |
151 | マーシャ | 1- 1- 1- 5/ 8 | 2,090,000 |
152 | バルザロ | 9- 14- 9- 88/ 120 | 2,080,000 |
153 | 浜中俊 | 795- 731- 666- 4994/ 7186 | 2,060,000 |
154 | 竹原啓二 | 141- 123- 135- 640/ 1039 | 2,060,000 |
155 | ホランド | 5- 4- 5- 59/ 73 | 2,060,000 |
156 | 川村禎彦 | 6- 12- 4- 30/ 52 | 2,050,000 |
157 | ダーデン | 3- 0- 1- 9/ 13 | 2,050,000 |
158 | ベハラー | 0- 1- 1- 3/ 5 | 2,050,000 |
159 | 平田秀也 | 34- 40- 27- 193/ 294 | 2,040,000 |
160 | 白浜雄造 | 120- 138- 116- 1318/ 1692 | 2,030,000 |
161 | 菅原泰夫 | 239- 233- 213- 1361/ 2046 | 2,020,000 |
162 | クローン | 2- 1- 1- 11/ 15 | 2,020,000 |
163 | サンマル | 0- 1- 2- 15/ 18 | 2,010,000 |
164 | 松永幹夫 | 1400- 1272- 1208- 8536/12416 | 2,000,000 |
165 | カーソン | 2- 0- 1- 10/ 13 | 2,000,000 |
166 | ロバーツ | 86- 94- 86- 704/ 970 | 1,990,000 |
167 | 村本善之 | 582- 537- 507- 3930/ 5556 | 1,970,000 |
168 | 広松孝司 | 16- 20- 20- 121/ 177 | 1,950,000 |
169 | ベリー | 23- 19- 19- 135/ 196 | 1,930,000 |
170 | 大江原隆 | 92- 80- 85- 707/ 964 | 1,910,000 |
171 | 松永昌博 | 347- 377- 357- 2668/ 3749 | 1,900,000 |
172 | ウィルキ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 1,900,000 |
173 | 北村卓士 | 100- 78- 80- 669/ 927 | 1,880,000 |
174 | リデル | 2- 1- 6- 25/ 34 | 1,880,000 |
175 | 田島良保 | 212- 221- 202- 1422/ 2057 | 1,860,000 |
176 | スマレン | 1- 0- 2- 15/ 18 | 1,850,000 |
177 | 本間茂 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 1,850,000 |
178 | 佐藤哲三 | 938- 997- 926- 7709/10570 | 1,830,000 |
179 | 杉浦宏昭 | 160- 143- 156- 1007/ 1466 | 1,830,000 |
180 | クルーズ | 1- 0- 0- 15/ 16 | 1,810,000 |
181 | ラスボン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 1,800,000 |
182 | ボス | 12- 13- 10- 99/ 134 | 1,790,000 |
183 | 角田晃一 | 713- 658- 713- 6238/ 8322 | 1,780,000 |
184 | 秋山忠一 | 66- 50- 43- 273/ 432 | 1,780,000 |
185 | 山田和広 | 230- 207- 187- 1666/ 2290 | 1,760,000 |
186 | 郷原洋行 | 200- 211- 209- 1710/ 2330 | 1,750,000 |
187 | 岡潤一郎 | 225- 219- 234- 1499/ 2177 | 1,750,000 |
188 | アッゼニ | 9- 9- 8- 78/ 104 | 1,750,000 |
189 | 高田潤 | 146- 124- 101- 1528/ 1899 | 1,740,000 |
190 | 古小路重 | 55- 49- 61- 473/ 638 | 1,730,000 |
191 | 田中勝春 | 1711- 1641- 1497-13498/18347 | 1,720,000 |
192 | 富田正信 | 26- 39- 56- 198/ 319 | 1,720,000 |
193 | 本田優 | 633- 643- 527- 4753/ 6556 | 1,700,000 |
194 | 北沢伸也 | 240- 248- 233- 2011/ 2732 | 1,700,000 |
195 | 牧之瀬幸 | 56- 59- 64- 553/ 732 | 1,700,000 |
196 | バンス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 1,700,000 |
197 | ウェルズ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 1,700,000 |
198 | 安田康彦 | 402- 451- 426- 3450/ 4729 | 1,690,000 |
199 | ブドー | 9- 6- 4- 54/ 73 | 1,690,000 |
200 | スミス | 2- 2- 1- 21/ 26 | 1,690,000 |
201 | 北村宏司 | 1178- 1140- 1061- 9291/12670 | 1,680,000 |
202 | ウー | 0- 2- 0- 3/ 5 | 1,680,000 |
203 | エノン | 0- 1- 1- 6/ 8 | 1,670,000 |
204 | 小牧太 | 829- 800- 783- 7395/ 9807 | 1,660,000 |
205 | サンチェ | 14- 15- 13- 82/ 124 | 1,650,000 |
206 | ホーソン | 0- 1- 0- 1/ 2 | 1,650,000 |
207 | ムンロ | 25- 26- 40- 239/ 330 | 1,630,000 |
208 | 国信満 | 2- 5- 2- 24/ 33 | 1,630,000 |
209 | 安田隆行 | 364- 361- 310- 2367/ 3402 | 1,620,000 |
210 | 堂山直樹 | 4- 2- 2- 31/ 39 | 1,610,000 |
211 | ギャラウ | 1- 0- 0- 5/ 6 | 1,610,000 |
212 | カデール | 0- 0- 0- 2/ 2 | 1,600,000 |
213 | 嶋田功 | 74- 82- 75- 475/ 706 | 1,590,000 |
214 | 丸山勝秀 | 226- 215- 254- 1701/ 2396 | 1,580,000 |
215 | 岡冨俊一 | 139- 146- 123- 1320/ 1728 | 1,580,000 |
216 | 加藤和宏 | 400- 405- 429- 3903/ 5137 | 1,570,000 |
217 | 西浦勝一 | 294- 295- 278- 2313/ 3180 | 1,570,000 |
218 | 成田均 | 68- 63- 72- 708/ 911 | 1,570,000 |
219 | 中野栄治 | 85- 86- 92- 731/ 994 | 1,560,000 |
220 | フォーリ | 10- 7- 12- 94/ 123 | 1,560,000 |
221 | 武幸四郎 | 684- 695- 658- 6984/ 9021 | 1,550,000 |
222 | 藤岡佑介 | 619- 615- 650- 5815/ 7699 | 1,550,000 |
223 | 秋山真一 | 880- 851- 876- 8242/10849 | 1,540,000 |
224 | ベラスケ | 1- 2- 1- 5/ 9 | 1,540,000 |
225 | 中舘英二 | 1777- 1556- 1443-12465/17241 | 1,530,000 |
226 | 林満明 | 265- 300- 300- 2665/ 3530 | 1,530,000 |
227 | 菅原勲 | 16- 23- 14- 262/ 315 | 1,530,000 |
228 | 吉田豊 | 1159- 1171- 1132-11221/14683 | 1,520,000 |
229 | 松岡正海 | 716- 713- 764- 7013/ 9206 | 1,520,000 |
230 | 酒井浩 | 65- 76- 68- 742/ 951 | 1,510,000 |
231 | 赤岡修次 | 2- 1- 0- 25/ 28 | 1,510,000 |
232 | 三浦皇成 | 588- 606- 564- 5018/ 6776 | 1,500,000 |
233 | ハリソン | 8- 7- 6- 78/ 99 | 1,500,000 |
234 | ジャルネ | 1- 6- 1- 29/ 37 | 1,500,000 |
235 | 和田竜二 | 1019- 1191- 1138-11085/14433 | 1,490,000 |
236 | 大崎昭一 | 339- 318- 321- 2690/ 3668 | 1,490,000 |
237 | 田村正光 | 295- 307- 286- 1994/ 2882 | 1,490,000 |
238 | 日高三代 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 1,490,000 |
239 | 安田富男 | 365- 370- 387- 3260/ 4382 | 1,480,000 |
240 | 松本達也 | 257- 215- 201- 1953/ 2626 | 1,480,000 |
241 | 松本隆宏 | 1- 1- 0- 11/ 13 | 1,480,000 |
242 | ボニヤ | 26- 26- 38- 355/ 445 | 1,460,000 |
243 | ムルタ | 8- 10- 10- 111/ 139 | 1,450,000 |
244 | ダーレイ | 0- 0- 1- 3/ 4 | 1,440,000 |
245 | ヴェロン | 10- 13- 16- 104/ 143 | 1,430,000 |
246 | ヒューズ | 6- 13- 9- 79/ 107 | 1,430,000 |
247 | 佐々木竹 | 1- 0- 1- 13/ 15 | 1,430,000 |
248 | 岸滋彦 | 431- 449- 483- 4309/ 5672 | 1,420,000 |
249 | 塩村克己 | 289- 288- 261- 2616/ 3454 | 1,420,000 |
250 | ソト | 16- 13- 10- 83/ 122 | 1,420,000 |
251 | 田中剛 | 293- 328- 330- 3233/ 4184 | 1,410,000 |
252 | 岩元市三 | 154- 152- 139- 1002/ 1447 | 1,410,000 |
253 | 幸英明 | 1184- 1348- 1410-13104/17046 | 1,400,000 |
254 | モンチョ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 1,400,000 |
255 | ケイシー | 0- 0- 2- 1/ 3 | 1,400,000 |
256 | スミス | 0- 0- 0- 1/ 1 | 1,400,000 |
257 | 橋本広喜 | 371- 341- 347- 3624/ 4683 | 1,380,000 |
258 | 田島信行 | 347- 352- 356- 3045/ 4100 | 1,380,000 |
259 | ブノワ | 21- 25- 28- 231/ 305 | 1,380,000 |
260 | 土肥幸広 | 475- 498- 503- 4335/ 5811 | 1,370,000 |
261 | バルジュ | 104- 111- 118- 1016/ 1349 | 1,370,000 |
262 | 大森勇一 | 25- 32- 47- 289/ 393 | 1,370,000 |
263 | 田之上幸 | 39- 28- 33- 277/ 377 | 1,370,000 |
264 | 千葉津代 | 2- 5- 5- 54/ 66 | 1,370,000 |
265 | パク | 0- 1- 0- 3/ 4 | 1,370,000 |
266 | 熊沢重文 | 1002- 1083- 1059-11547/14691 | 1,360,000 |
267 | リード | 0- 0- 0- 8/ 8 | 1,360,000 |
268 | 加用正 | 193- 201- 191- 1607/ 2192 | 1,340,000 |
269 | 石崎隆之 | 74- 73- 70- 872/ 1089 | 1,340,000 |
270 | クラスト | 22- 19- 10- 259/ 310 | 1,340,000 |
271 | サプル | 0- 0- 0- 7/ 7 | 1,340,000 |
272 | 根本康広 | 102- 97- 128- 1125/ 1452 | 1,330,000 |
273 | ウィーバ | 0- 0- 2- 6/ 8 | 1,330,000 |
274 | 大沢健司 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 1,330,000 |
275 | 菅谷正巳 | 220- 189- 179- 1820/ 2408 | 1,320,000 |
276 | 小嶋久輝 | 2- 1- 2- 17/ 22 | 1,320,000 |
277 | 吉田隼人 | 661- 657- 609- 6670/ 8597 | 1,310,000 |
278 | 田辺裕信 | 585- 583- 656- 6370/ 8194 | 1,310,000 |
279 | 大西直宏 | 419- 382- 437- 4342/ 5580 | 1,310,000 |
280 | 小谷内秀 | 186- 194- 172- 1555/ 2107 | 1,310,000 |
281 | 五十嵐冬 | 55- 56- 65- 766/ 942 | 1,310,000 |
282 | イネス | 4- 8- 7- 90/ 109 | 1,310,000 |
283 | 栗原洋一 | 49- 46- 65- 517/ 677 | 1,300,000 |
284 | 斉藤誠 | 2- 1- 2- 31/ 36 | 1,300,000 |
285 | セラーズ | 1- 1- 0- 9/ 11 | 1,300,000 |
286 | クルホー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 1,300,000 |
287 | レイ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 1,300,000 |
288 | 中竹和也 | 140- 153- 153- 1479/ 1925 | 1,290,000 |
289 | 楠孝志 | 61- 82- 69- 534/ 746 | 1,290,000 |
290 | 上村洋行 | 570- 547- 589- 6174/ 7880 | 1,280,000 |
291 | スボリッ | 26- 31- 29- 311/ 397 | 1,280,000 |
292 | 古川哲也 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 1,280,000 |
293 | 大塚栄三 | 442- 473- 503- 4296/ 5714 | 1,270,000 |
294 | 坂本勝美 | 252- 265- 229- 2393/ 3139 | 1,270,000 |
295 | 北村友一 | 469- 484- 485- 4965/ 6403 | 1,260,000 |
296 | 山田泰誠 | 193- 199- 208- 2224/ 2824 | 1,260,000 |
297 | 吉沢宗一 | 141- 155- 133- 1066/ 1495 | 1,260,000 |
298 | マウンド | 0- 1- 0- 3/ 4 | 1,260,000 |
299 | 蛯沢誠治 | 398- 402- 416- 3657/ 4873 | 1,250,000 |
300 | 東信二 | 142- 211- 166- 1641/ 2160 | 1,250,000 |
301 | グーチェ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 1,250,000 |
302 | 芹沢純一 | 630- 632- 602- 6463/ 8327 | 1,240,000 |
303 | 猿橋重利 | 194- 212- 224- 1898/ 2528 | 1,240,000 |
304 | オドノヒ | 4- 6- 2- 41/ 53 | 1,240,000 |
305 | 高橋亮 | 305- 324- 320- 3574/ 4523 | 1,230,000 |
306 | 勝浦正樹 | 814- 923- 985- 9621/12343 | 1,220,000 |
307 | 藤岡康太 | 377- 388- 399- 4293/ 5457 | 1,220,000 |
308 | 五十嵐雄 | 133- 110- 131- 1675/ 2049 | 1,220,000 |
309 | 久保敏文 | 82- 63- 70- 622/ 837 | 1,210,000 |
310 | 柴田光陽 | 36- 35- 41- 335/ 447 | 1,210,000 |
311 | 菊沢隆徳 | 639- 677- 758- 7404/ 9478 | 1,200,000 |
312 | 井上幹太 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 1,200,000 |
313 | 渡部秀一 | 18- 26- 40- 286/ 370 | 1,190,000 |
314 | サンダー | 11- 14- 11- 136/ 172 | 1,190,000 |
315 | 須貝尚介 | 288- 297- 316- 3112/ 4013 | 1,180,000 |
316 | 田島裕和 | 234- 229- 253- 2594/ 3310 | 1,180,000 |
317 | 植野貴也 | 201- 232- 223- 2385/ 3041 | 1,180,000 |
318 | 鈴木勇 | 37- 47- 50- 446/ 580 | 1,180,000 |
319 | 藤原哲朗 | 34- 33- 28- 389/ 484 | 1,180,000 |
320 | 高橋隆 | 13- 20- 8- 103/ 144 | 1,180,000 |
321 | 加賀武見 | 13- 17- 17- 120/ 167 | 1,170,000 |
322 | 五十嵐久 | 44- 44- 55- 593/ 736 | 1,160,000 |
323 | クロップ | 16- 14- 13- 146/ 189 | 1,160,000 |
324 | 松山弘平 | 378- 394- 371- 4366/ 5509 | 1,150,000 |
325 | 村山明 | 218- 196- 262- 2510/ 3186 | 1,150,000 |
326 | 吉田稔 | 160- 167- 170- 2224/ 2721 | 1,150,000 |
327 | 穂苅寿彦 | 94- 98- 96- 1233/ 1521 | 1,150,000 |
328 | 橋本美純 | 338- 340- 383- 3768/ 4829 | 1,140,000 |
329 | 飯田明弘 | 43- 58- 54- 398/ 553 | 1,140,000 |
330 | 飯田祐史 | 380- 407- 412- 4755/ 5954 | 1,130,000 |
331 | 横山義行 | 242- 231- 272- 3598/ 4343 | 1,130,000 |
332 | 安藤賢一 | 96- 113- 92- 899/ 1200 | 1,130,000 |
333 | 川島洋人 | 5- 4- 9- 96/ 114 | 1,130,000 |
334 | 小坂忠士 | 143- 185- 188- 2446/ 2962 | 1,120,000 |
335 | 木藤隆行 | 60- 71- 67- 627/ 825 | 1,120,000 |
336 | 田口大二 | 37- 42- 41- 523/ 643 | 1,120,000 |
337 | 中島敏文 | 27- 33- 48- 267/ 375 | 1,120,000 |
338 | デフリー | 0- 0- 1- 3/ 4 | 1,120,000 |
339 | 丸山元気 | 342- 335- 359- 3779/ 4815 | 1,110,000 |
340 | 河北通 | 205- 203- 212- 2496/ 3116 | 1,110,000 |
341 | 小屋敷昭 | 127- 121- 158- 1310/ 1716 | 1,110,000 |
342 | 福有稔 | 14- 10- 7- 70/ 101 | 1,110,000 |
343 | プラード | 2- 5- 2- 54/ 63 | 1,110,000 |
344 | 柴山雄一 | 472- 530- 554- 6409/ 7965 | 1,100,000 |
345 | 横山賀一 | 211- 274- 229- 2632/ 3346 | 1,100,000 |
346 | 常石勝義 | 82- 90- 83- 1248/ 1503 | 1,100,000 |
347 | ドゥルー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 1,100,000 |
348 | 小野次郎 | 528- 617- 647- 6755/ 8547 | 1,090,000 |
349 | 坂井千明 | 444- 513- 571- 5356/ 6884 | 1,090,000 |
350 | 江田照男 | 855- 919- 955-12009/14738 | 1,080,000 |
351 | 川須栄彦 | 294- 258- 297- 3275/ 4124 | 1,080,000 |
352 | 清水英次 | 140- 153- 144- 1441/ 1878 | 1,080,000 |
353 | 瀬古正明 | 26- 38- 49- 425/ 538 | 1,080,000 |
354 | ブータン | 6- 7- 8- 95/ 116 | 1,080,000 |
355 | マジョル | 1- 0- 1- 9/ 11 | 1,080,000 |
356 | 木幡初広 | 755- 876- 979- 9745/12355 | 1,070,000 |
357 | 増井裕 | 207- 233- 210- 2203/ 2853 | 1,070,000 |
358 | 吉原寛人 | 8- 12- 7- 125/ 152 | 1,070,000 |
359 | クウィリ | 2- 4- 2- 50/ 58 | 1,070,000 |
360 | 山本康志 | 117- 157- 145- 1940/ 2359 | 1,060,000 |
361 | 石橋脩 | 474- 529- 584- 7015/ 8602 | 1,050,000 |
