【コラム】日本中央競馬史上最速の末脚~距離別ランキングもあるよ~【上がり3ハロン】
どーもこんにちわ!K-BA LIFEの中の人です!
こんばんわ。競馬も終わり、日曜日も終わりそうなので、温めていた記事をアップしたいと思います。
今回取り上げるテーマは、タイトルにもある通り、
「上がり3ハロン」
です。
上がり3ハロンは、競馬の醍醐味である最後の直線で見ることができるラストスパートであり、馬が全速力で走ることができる限界の距離です。
ディープインパクト、ハープスター、ブエナビスタ、ブロードアピール、エイシンフラッシュ等末脚自慢の馬の勝利はどれも鮮やかで、目の当たりにすると感動します。(Youtubeで、すごい末脚をまとめている面白い動画を見つけましたので下記に紹介します。是非御視聴ください。)
最近では、ディアデラマドレが京都マイルで31秒台の上がり3ハロンを記録して、話題になっていましたが、私がネットサーフィンをしても、どの馬が各距離別の史上最速か等を整理しているWEBサイトがありませんでしたので、私が作ってみようと思いました。
■すごい末脚まとめ
動画にもある通り、ブロードアピールやディープインパクト等の強烈な末脚を繰り出す馬達が上がり3ハロンを数値化した時に一体どの程度すごいのか、また、どの馬が日本競馬史上最速の上がり3ハロンを繰り出しているのかを下記にランキング形式で記載致します。
※下記の情報は、1986年1月から先2015年11月1日までのデータに基づいて抽出しています。
日本競馬史上最速の末脚ベスト10
史上最速の上がり最速馬は、2003年アイビスサマーダッシュ時に勝利した時にたたき出した
イルバチオ(31.6秒)
でした。(ディープインパクトではないんですね。)
新潟直線1000mのレースですので、速いだろうなーと思いながら整理していたのですが、
よく見ると、1~10位すべて新潟1000mでの記録でした。。。
意外にも上がり3ハロンだけを見るとカルストンライトオー等ランクインされていないので、少し驚きました。以下が順位表です。
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 距離 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 30824 | 新潟 | アイビスG3 | イルバチオ | 1000 | 542 | 31.6 | 1 |
2 | 30504 | 新潟 | 駿風S | マルターズホーク | 1000 | 545 | 31.6 | 3 |
3 | 10819 | 新潟 | アイビスG3 | メジロダーリング | 1000 | 539 | 31.7 | 1 |
4 | 80720 | 新潟 | アイビスG3 | アポロドルチェ | 1000 | 543 | 31.7 | 3 |
5 | 50731 | 新潟 | 閃光特別500 | プリティメイズ | 1000 | 544 | 31.7 | 1 |
6 | 50820 | 新潟 | 驀進特別1000 | プリティメイズ | 1000 | 546 | 31.7 | 2 |
7 | 20818 | 新潟 | アイビスG3 | タイキメビウス | 1000 | 545 | 31.7 | 3 |
8 | 10819 | 新潟 | アイビスG3 | タマルファイター | 1000 | 545 | 31.7 | 6 |
9 | 140907 | 新潟 | 雷光特別500 | キョウエイボヌール | 1000 | 555 | 31.7 | 4 |
10 | 150809 | 新潟 | 驀進特別1000 | プリンセスムーン | 1000 | 546 | 31.8 | 1 |
以上、史上最速馬でした!って終わるのは、まったく面白くなく、いろんな距離の上がり最速馬を見ないと面白くないと思いましたので、全て調べました。(芝のみ)
では、それぞれの距離の上がり最速記録ベスト3にしましたので、暇つぶしに読んでください。
想像以上に面白いです!
1200メートル
全て同じ日の京都1200m鞍馬ステークスでの記録でした。。。
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 140511 | 京都 | 鞍馬SH | ウイングザムーン | 1072 | 32.1 | 2 |
1 | 140511 | 京都 | 鞍馬SH | ニンジャ | 1075 | 32.1 | 5 |
1 | 140511 | 京都 | 鞍馬SH | ローガンサファイア | 1076 | 32.1 | 11 |
1 | 140511 | 京都 | 鞍馬SH | ヘニーハウンド | 1077 | 32.1 | 13 |
1400メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 140601 | 京都 | 安土城SH | ウイングザムーン | 1205 | 32.2 | 1 |
2 | 121103 | 東京 | 奥多摩H1600 | プリンセスメモリー | 1210 | 32.5 | 2 |
3 | 131103 | 京都 | 長岡京S1600 | シルクドリーマー | 1211 | 32.5 | 3 |
1500メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 60812 | 札幌 | 札幌日刊1600 | スズカフェニックス | 1290 | 33.4 | 3 |
2 | 120819 | 札幌 | 札幌スポ1000 | アドマイヤセプター | 1279 | 33.6 | 1 |
3 | 150802 | 札幌 | 道新スポ1000 | ダンツキャンサー | 1279 | 33.8 | 6 |
1600メートル
先日引退したディアデラマドレがマイルの日本競馬史上最速の末脚を繰り出しました。
2位のサトノギャラント(走破時計の関係で2位とした)も同じ末脚を出していますが、やはり新潟より京都で出した末脚の方が価値があると思いますので偉大です。この末脚出してしまうと脚に負担が大きいのか、ディアデラマドレは怪我のためリタイアしました。
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 150426 | 京都 | マイラーG2 | ディアデラマドレ | 1330 | 31.9 | 7 |
2 | 150503 | 新潟 | 谷川岳S | サトノギャラント | 1337 | 31.9 | 1 |
3 | 100808 | 新潟 | 関屋記念G3 | テイエムアタック | 1331 | 32 | 4 |
1700メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 101024 | 福島 | 奥只見特500 | フラッパーウィング | 1422 | 33.3 | 3 |
2 | 130817 | 小倉 | 青島特別500 | プレノタート | 1405 | 33.6 | 6 |
3 | 140823 | 小倉 | 青島特別500 | テイエムレンジャー | 1423 | 33.7 | 8 |
1800メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 131014 | 東京 | 府中牝馬G2 | ゴールデンナンバー | 1490 | 32 | 6 |
2 | 140928 | 新潟 | 芙蓉S | ジャストドゥイング | 1528 | 32 | 1 |
3 | 150815 | 新潟 | 三面川特1000 | ブリリアントアスク | 1467 | 32.2 | 6 |
2000メートル
2000mで出した最速の上がりは、有名なオースミグラスワンです。新潟とはいえ、この上がりは、2000mで超絶な末脚を繰り出したディープインパクト、ジャスタウェイ、ブエナビスタ達より速いです。新潟がやはり芝が軽く、時計が速いですね。他場での開催時に同様の末脚は出せないものと考えれますので、予想の際には、多少の割引は必要です。
しかし、31.9は買いたくなりますね。。。
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 80510 | 新潟 | 新潟大賞HG3 | オースミグラスワン | 1585 | 31.9 | 1 |
2 | 90816 | 新潟 | 天の川S1600 | スマートギア | 1593 | 32.2 | 2 |
3 | 120902 | 新潟 | 新潟記念HG3 | トランスワープ | 1576 | 32.3 | 1 |
2200メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 141116 | 京都 | 1000万下 | サンライズタイセイ | 2144 | 32.6 | 6 |
2 | 151024 | 京都 | 500万下 | トウキョウタフガイ | 2125 | 32.9 | 2 |
3 | 151024 | 京都 | 古都SH1600 | ペンタトニック | 2132 | 32.9 | 3 |
2300メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 120421 | 東京 | 新緑賞500* | カポーティスター | 2234 | 33 | 1 |
2 | 130420 | 東京 | 新緑賞500* | ブリリアント | 2230 | 33.2 | 2 |
3 | 150425 | 東京 | 新緑賞500* | マッサビエル | 2216 | 33.5 | 1 |
2400メートル
先月のラブリーデイが勝利した京都大賞典が2400mでの日本競馬史上最速の上がり3ハロンです。クラシックディスタンスで、この上がり3ハロンを出せるのであれば、宝塚記念、天皇賞秋の勝利は実力通りのものであり、現在の日本競馬では、名実ともに最強馬といえるでしょう。ジャスタウェイの覚醒時と似ていますね。
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 151012 | 4京3 | 京都大賞G2 | ラブリーデイ | 2236 | 32.3 | 1 |
2 | 121125 | 東京 | JCG1 | ルーラーシップ | 2235 | 32.7 | 3 |
3 | 100530 | 東京 | 東京優駿G1 | エイシンフラッシュ | 2269 | 32.7 | 1 |
2500メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 81109 | 東京 | アルゼンHG2 | ダンスアジョイ | 2313 | 32.9 | 5 |
2 | 100530 | 東京 | 目黒記念HG2 | トップカミング | 2354 | 33.2 | 9 |
3 | 111225 | 中山 | 有馬記念G1 | ルーラーシップ | 2362 | 33.2 | 4 |
ルーラーシップ二回目の登場です。有馬記念という時計の出にくい時期にこの上がりを出せるルーラーシップは、日本でのタイトルはないものの、強い馬です。
ちなみに4位は、ジャスタウェイの有馬記念でした。
2600メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 131109 | 福島 | 霊山特別500 | モンプレジール | 2413 | 33.3 | 4 |
2 | 130303 | 小倉 | 呼子特別500 | ローリングストーン | 2430 | 33.6 | 3 |
3 | 130223 | 小倉 | 500万下 | アクアブルーフライ | 2419 | 33.7 | 1 |
3000メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 51023 | 京都 | 菊花賞G1 | ディープインパクト | 3046 | 33.3 | 1 |
2 | 30111 | 京都 | 万葉S | ダイタクバートラム | 3091 | 33.3 | 1 |
3 | 30111 | 京都 | 万葉S | アクティブバイオ | 3093 | 33.3 | 2 |
やっと出てきました。ディープインパクト。上がり三ハロンだけであれば、横並びですが、走破時計が5秒も早いため、文句なしの1位です。マラソンレースで上がり3ハロン33.3秒は化け物ですね。
3200メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 60430 | 京都 | 天皇賞春G1 | ディープインパクト | 3134 | 33.5 | 1 |
2 | 120429 | 京都 | 天皇賞春G1 | ウインバリアシオン | 3148 | 33.5 | 3 |
3 | 100502 | 京都 | 天皇賞春G1 | ジャガーメイル | 3157 | 33.7 | 1 |
ディープインパクト2つ目の上がり最速の末脚です。この長距離レースになるとディープインパクトは、ワールドレコードも持っており、世界中に敵はいないと思います。レコードタイムで上がりも最速で、なおかつ勝利するというところに日本近代競馬の結晶に恥じない凄みを感じます。
3600メートル
順位 | 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | タイム | 上り3F | 着順 |
1 | 41204 | 5中1 | ステイヤG2 | ダイタクバートラム | 3448 | 33.9 | 1 |
2 | 91205 | 5中1 | ステイヤG2 | トウカイトリック | 3516 | 34.1 | 4 |
3 | 21130 | 5中1 | ステイヤG2 | ダイタクバートラム | 3456 | 34.3 | 2 |
ダイタクバートラムには、審査員特別賞を与えたいです。
以上、日本競馬史上最速の末脚特集でした。
次回は、ダート編もデータ整理してアップしますので、お楽しみにお待ちくださいませ。