
【POG2016-2017予習】新種牡馬ルーラーシップ初年度産駒全頭リスト【大注目新種牡馬】
どーもこんにちわ!K-BA LIFEの中の人です!
今週ラストのPOG予習は、先日も紹介しました大注目の新種牡馬ルーラーシップです!
本日は、全頭リストに加えてピックアップ配合も後半に準備しております。
種牡馬としての注目度は、来週紹介しますスクリーンヒーロー産駒やオルフェーヴル以上の注目度です。
特に魅力は、非サンデーの日本競馬最高の牝系であるダイナカールの血筋に加えて、キングカメハメハ産駒であることにより、ディープインパクトやサンデーサイレンスなどの類稀なスピードを持つ繁殖牝馬と交配出来ることです。日本競馬最高の馬は、このルーラーシップ産駒から生まれてくるのではないかと思っています。ルーラーシップ自身もその気性からレースではなかなか大成できませんでしたが、能力は圧倒的です。有馬記念での上がり3ハロンも史上最速なのもK−BA LIFE読者には有名な話です。
では、リスト紹介します。
ルーラーシップ初年度産駒
さすがの繁殖牝馬です。大注目は、ハッピーパスですね!コディーノは、キングカメハメハ産駒でしたが、ルーラーシップになり更に奥が深そうな馬が出てきそうです。次項には、母父サンデーサイレンス、ディープインパクトの産駒をまとめていますので、リスト先も是非見てみてください。
性別 | 毛色 | 生年月日 | 母名 | 母父名 | 生産者 |
牡 | 黒鹿 | 20140215 | ゼマティス | Zenno Rob Roy | ノーザンファーム |
牝 | 青鹿 | 20140506 | ジュリエットソング | ディープインパクト | 酒井牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140308 | ハタノボニート | Bernardini | グッドラック・ファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140409 | ウルトラペガサス | Fusaichi Pegasus | 坂田牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140405 | キリエ | ブライアンズタイム | 平野牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140430 | ホシノメガミ | サンデーサイレンス | 林孝輝 |
牝 | 黒鹿 | 20140426 | セイウンクノイチ | サンデーサイレンス | 筒井征文 |
牝 | 鹿毛 | 20140428 | ヒシラガーディア | マンハッタンカフェ | カミイスタット |
牡 | 青鹿 | 20140303 | モンローブロンド | アドマイヤベガ | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140218 | ダンスザクラシックス | Sadler’s Wells | ノーザンファーム |
牡 | 黒鹿 | 20140211 | シェリール | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140131 | メジロドーベル | メジロライアン | レイクヴィラファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140131 | アゲヒバリ | クロフネ | ノーザンファーム |
牝 | 黒鹿 | 20140429 | リアルナンバー | Rainbow Corner | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140324 | プロヴィナージュ | フレンチデピュティ | 社台ファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140327 | オレンジブロッサム | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140314 | アドマイヤフッキー | フジキセキ | ノーザンファーム |
牝 | 黒鹿 | 20140212 | エンプレスティアラ | クロフネ | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140130 | ディマクコンダ | バチアー | ノーザンファーム |
牡 | 芦毛 | 20140322 | ハイエストホワイト | アグネスタキオン | 社台ファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140422 | チェルシーガール | アグネスタキオン | 上村清志 |
牡 | 鹿毛 | 20140314 | キトゥンブルー | ダンスインザダーク | 本間牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140419 | アドマイヤビアン | アドマイヤコジーン | 辻牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140228 | プライムアクトレス | エルコンドルパサー | 社台ファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140531 | ゴールドコイン | デヒア | 笹島政信 |
牡 | 鹿毛 | 20140324 | ソトーグラシオ | アグネスタキオン | 佐藤陽一 |
牡 | 鹿毛 | 20140228 | トウカイメガミ | サンデーサイレンス | 長浜牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140524 | ワイルドフラワー | Wild Again | 市川牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140305 | リサイトアチャーム | アグネスタキオン | 佐藤陽一 |
牡 | 鹿毛 | 20140522 | パッショナルダンス | サンデーサイレンス | 丸幸小林牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140120 | オーガストウェイ | アグネスタキオン | スカイビーチステーブル |
牝 | 芦毛 | 20140426 | インディアリング | スペシャルウィーク | 下屋敷牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140504 | サクラライムライト | ストラヴィンスキー | 王蔵牧場 |
牡 | 黒鹿 | 20140314 | ピサノドヌーヴ | アグネスタキオン | 岩見牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140521 | アサカプティット | ブライアンズタイム | 協和牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140312 | ラヴソレイユ | フジキセキ | 新冠タガノファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140302 | スクエアアウェイ | フジキセキ | ハシモトフアーム |
牡 | 黒鹿 | 20140226 | ヴィーヴァヴォドカ | ダンスインザダーク | ビッグレッドファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140404 | ユメイッポ | ゴールドアリュール | 沖田哲夫 |
牡 | 黒鹿 | 20140314 | レディチャーム | サンデーサイレンス | ケイアイファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140501 | オーサンコンドル | エルコンドルパサー | 嶋田牧場 |
牡 | 黒鹿 | 20140213 | ナリタブルースター | マンハッタンカフェ | タガミファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140213 | サンタフェソレイユ | アグネスタキオン | 天羽牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140302 | ハッピーラベンダー | バブルガムフェロー | 石原牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140312 | ツルマルハロー | アグネスデジタル | 下河辺牧場 |
牡 | 黒鹿 | 20140513 | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | 下河辺牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140221 | レッドステラーノ | アグネスタキオン | 下河辺牧場 |
牡 | 黒鹿 | 20140425 | マジックキス | サンデーサイレンス | スウィングフィールド牧場 |
牡 | 黒鹿 | 20140412 | サワノパルファン | クロフネ | スマイルファーム |
牡 | 黒鹿 | 20140327 | ダイシンキャンディ | アグネスタキオン | 中原牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140312 | トーアツキアカリ | ホワイトマズル | トーア牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140601 | マッキーロイヤル | フジキセキ | 吉田三郎 |
牡 | 鹿毛 | 20140303 | エイシンサンサン | キャロルハウス | 栄進牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140326 | ブラウンシャイン | ヤマニンゼファー | カナイシスタッド |
牡 | 黒鹿 | 20140409 | ハートスプリンクル | Sadler’s Wells | 杵臼牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140516 | チェリーエンジェル | フジキセキ | 高村牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140320 | メロウメロディ | キャプテンスティーヴ | 辻牧場 |
牡 | 黒鹿 | 20140227 | ダンシングスタイル | メイショウボーラー | 丸幸小林牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140407 | アイアムネオ | ネオユニヴァース | 高昭牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140602 | ハギノプリンセス | サンデーサイレンス | 村下明博 |
牡 | 黒鹿 | 20140505 | スペシャルワールド | スペシャルウィーク | 秋田育成牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140516 | ヤマカツサクラ | フジキセキ | 岡田牧場 |
牡 | 黒鹿 | 20140317 | サクラキララ | サクラローレル | 高橋義浩 |
牡 | 黒鹿 | 20140219 | チェンジユアセルフ | Giant’s Causeway | 千代田牧場 |
牡 | 芦毛 | 20140515 | ブライダルドレス | クロフネ | 千代田牧場 |
牡 | 黒鹿 | 20140403 | クッキーチャン | スペシャルウィーク | 三木田牧場 |
牡 | 鹿毛 | 20140510 | ラグジュリア | ゼンノロブロイ | 矢野牧場 |
牡 | 青鹿 | 20140117 | モンサンミシェル | フレンチデピュティ | 追分ファーム |
牡 | 青鹿 | 20140201 | アイアムマリリン | マンハッタンカフェ | 社台ファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140203 | エアワンピース | ロックオブジブラルタル | 社台ファーム |
牡 | 青鹿 | 20140520 | エリンコート | デュランダル | 社台ファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140402 | クレスコティアラ | アグネスタキオン | 社台ファーム |
牡 | 青鹿 | 20140210 | プレンティフェスタ | シンボリクリスエス | 社台ファーム |
牡 | 黒鹿 | 20140428 | ロイヤルネックレス | シンボリクリスエス | 社台ファーム |
牡 | 青鹿 | 20140220 | アドマイヤセラヴィ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140325 | アマルフィターナ | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
牡 | 青鹿 | 20140308 | エフティマイア | フジキセキ | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140214 | ガラシア | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140130 | ソムニア | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
牡 | 黒鹿 | 20140303 | タンザナイト | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140314 | トップセラー | スペシャルウィーク | ノーザンファーム |
牡 | 黒鹿 | 20140513 | ナスカ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140329 | ハッピーパス | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140413 | ピサノグラフ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牡 | 黒鹿 | 20140211 | ファシネイション | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140317 | リコリス | シンボリクリスエス | ノーザンファーム |
牡 | 鹿毛 | 20140525 | リビアーモ | アドマイヤベガ | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140425 | トキノミスフレンチ | フレンチデピュティ | 川上牧場 |
牝 | 黒鹿 | 20140406 | ヤマノローラ | スペシャルウィーク | 佐藤牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140320 | ラヴリージョウ | フレンチデピュティ | 中地康弘 |
牝 | 鹿毛 | 20140404 | エアラグーン | サンデーサイレンス | ノースヒルズ |
牝 | 青鹿 | 20140314 | ラナンキュラス | スペシャルウィーク | ノースヒルズ |
牝 | 黒鹿 | 20140321 | ルアシェイア | フジキセキ | ノースヒルズ |
牝 | 黒鹿 | 20140410 | ジャズキャット | Storm Cat | ケイアイファーム |
牝 | 青毛 | 20140221 | レディカーニバル | Giant’s Causeway | ケイアイファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140205 | シベリアンクラシカ | Siphon | 天羽禮治 |
牝 | 鹿毛 | 20140320 | アリアプーラ | Flying Spur | 高山牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140227 | レディクローリス | フォーティナイナー | シンコーファーム |
牝 | 黒鹿 | 20140426 | カイテキセレブ | ティンバーカントリー | 猿倉牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140528 | ヴィーナスワン | バブルガムフェロー | 辻牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140316 | アクセレラン | アグネスタキオン | 林孝輝 |
牝 | 鹿毛 | 20140217 | スマートシャワー | アグネスタキオン | 松田牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140327 | ハニーダンサー | Danehill Dancer | 大島牧場 |
牝 | 鹿毛 | 20140124 | セイウンメイリー | アグネスタキオン | 高昭牧場 |
牝 | 黒鹿 | 20140326 | アランフェスロマン | イーグルカフェ | 鮫川啓一 |
牝 | 鹿毛 | 20140426 | スターリットラヴ | スペシャルウィーク | 高岸順一 |
牝 | 鹿毛 | 20140327 | ツルマルサンチャン | ディープインパクト | 村上欽哉 |
牝 | 鹿毛 | 20140418 | キタノシラユリ | ダンスインザダーク | 岡田スタツド |
牝 | 黒鹿 | 20140306 | キッズエンジェル | ステイゴールド | 岡田スタツド |
牝 | 黒鹿 | 20140301 | ラインクリスタル | ダンスインザダーク | 高橋修 |
牝 | 黒鹿 | 20140303 | ネオイグザンプル | ネオユニヴァース | 服部牧場 |
牝 | 黒鹿 | 20140322 | レストレスハート | サンデーサイレンス | 前谷武志 |
牝 | 鹿毛 | 20140513 | サルヴァドール | サンデーサイレンス | 社台コーポレーション白老ファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140103 | アルスノヴァ | ダンスインザダーク | 社台コーポレーション白老ファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140301 | ウォンビーロング | ストラヴィンスキー | 社台ファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140422 | ヴィアラクテア | アグネスタキオン | 社台ファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140421 | アフリカンピアノ | ディープインパクト | ノーザンファーム |
牝 | 黒鹿 | 20140503 | ヴィヴィッドカラー | ダンスインザダーク | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140224 | エヴリウィスパー | ノーザンテースト | ノーザンファーム |
牝 | 黒鹿 | 20140125 | エポキシ | ディープインパクト | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140314 | クレヨンルージュ | フジキセキ | ノーザンファーム |
牝 | 芦毛 | 20140118 | シルバーフォックス | クロフネ | ノーザンファーム |
牝 | 黒鹿 | 20140325 | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牝 | 黒鹿 | 20140415 | チュウワブロッサム | デュランダル | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140205 | バイラオーラ | トワイニング | 社台コーポレーション白老ファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140206 | パーフェクトマッチ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140325 | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140521 | ブロードピーク | ディープインパクト | ノーザンファーム |
牝 | 黒鹿 | 20140128 | マハービスタ | ディープインパクト | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140122 | ランズエッジ | ダンスインザダーク | ノーザンファーム |
牝 | 鹿毛 | 20140114 | ペニーホイッスル | サンデーサイレンス | 社台コーポレーション白老ファーム |
ルーラーシップ×サンデーサイレンス
スカーレットレディまでルーラーシップに種付けさせるとはかなりの力の入れようです。。
性別 | 毛色 | 生年月日 | 母名 |
牝 | 鹿毛 | 20140430 | ホシノメガミ |
牝 | 黒鹿 | 20140426 | セイウンクノイチ |
牡 | 黒鹿 | 20140211 | シェリール |
牡 | 鹿毛 | 20140327 | オレンジブロッサム |
牡 | 鹿毛 | 20140228 | トウカイメガミ |
牡 | 鹿毛 | 20140522 | パッショナルダンス |
牡 | 黒鹿 | 20140314 | レディチャーム |
牡 | 黒鹿 | 20140425 | マジックキス |
牡 | 鹿毛 | 20140602 | ハギノプリンセス |
牡 | 青鹿 | 20140220 | アドマイヤセラヴィ |
牡 | 黒鹿 | 20140303 | タンザナイト |
牡 | 黒鹿 | 20140513 | ナスカ |
牡 | 鹿毛 | 20140329 | ハッピーパス |
牡 | 鹿毛 | 20140413 | ピサノグラフ |
牝 | 鹿毛 | 20140404 | エアラグーン |
牝 | 黒鹿 | 20140322 | レストレスハート |
牝 | 鹿毛 | 20140513 | サルヴァドール |
牝 | 黒鹿 | 20140325 | スカーレットレディ |
牝 | 鹿毛 | 20140206 | パーフェクトマッチ |
牝 | 鹿毛 | 20140325 | フサイチエアデール |
牝 | 鹿毛 | 20140114 | ペニーホイッスル |
ルーラーシップ×ディープインパクト
母数少ないですが、夢の血統馬がここにいます。父母エアグルーヴと母父ディープインパクトというのは、どこかしらショパンのような雰囲気がありますが、キングカメハメハの血が全てを変えてくれます。
性別 | 毛色 | 生年月日 | 母名 |
牝 | 青鹿 | 20140506 | ジュリエットソング |
牡 | 黒鹿 | 20140513 | ブリッツフィナーレ |
牝 | 鹿毛 | 20140327 | ツルマルサンチャン |
牝 | 鹿毛 | 20140421 | アフリカンピアノ |
牝 | 黒鹿 | 20140125 | エポキシ |
牝 | 鹿毛 | 20140521 | ブロードピーク |
牝 | 黒鹿 | 20140128 | マハービスタ |
K-BA LIFEで競馬を楽しむ!!


◆競馬仲間と競馬を学ぶ!分科会制度
分科会では、競馬予想を深める為に、下記活動を実施しております!下記分科会で常に競馬で勝つための情報交換をしており、競馬仲間と深く学びたいという方のニーズにもお答えしますし、私も積極的に配信しております!馬場、展開、個性、必勝法に加えて、現在キル・ルメールの会も新たに構築しました。
◆皆で狂喜乱舞!!BESTBUY杯
このオンラインサロンの主目的は、全員が信念をもって勝負レースを発信できるようになることです。それを実現するために上記の分科会のアウトプットの場として、BESTBUY杯を毎月開催しております。このBESTBUY杯では、毎月優勝者には豪華景品も準備しておりますし、誰かの勝負レースで誰かが馬券を当てて、狂喜乱舞する。そして、その勝負レースの根拠で勉強して、また競馬が上手になる。そんな仕組みとなっております。入っていただければこの魅力に虜になるはずですので是非!
上記の他にも、復習コンテンツや重賞限定記事、K-BA LIFEのメモ帳等、オンラインサロンならではの仕掛けを多数発信しておりますので是非興味ある方は、現在、3日間無料お試しキャンペーン中!!なので、ご参加頂ければ幸甚です。競馬予想のプロセスを学ぶにはいい環境だと自負しております!
そして、オンラインサロンのようなデジタルコンテンツにびた一文お金は払いたくない!
ブログでも不十分だ!!という方には、お試し版であるLINEで最終レースにおける勝負レースの”ベスハメLINE版”も配信しておりますので是非!
この最終ベスハメもプロセスは、BESTBUYと同じですが、2021年2月11日時点での成績は下記の通りです!
14R配信し、5-3-3-3の成績であり、数値化すると下記の通り。
勝率36%、複勝率79%、単勝回収率200%
地味にいい予想できていると思いますし、どの予想も本気で予想してますので是非!