
【POG2016-2017予習】ノーザンファーム特集
どーもこんにちわ!K-BA LIFEの中の人です!
ノーザンファームを制するものは、POGを制すと言っても過言ではありません。
ここ数年のクラシック戦線の圧倒的な成績や2歳時の勝ち上がり率共にずば抜けています。
社台ファームが昨年G1を勝利しておらずノーザンファームの一人勝ちのような生産者業界。
この勢いの背景にあるのは、外厩と言われるもので、西のノーザンファームしがらき、東のノーザンファーム天栄の2つの外厩施設にて、デビュー前から傾斜の厳しく長い屋根付き坂路でバシバシときたえあげられることから他の牧場の馬とは鍛えられ方が全然違うことによります。
外厩について詳しく記載されている書籍を下記にも紹介しますので、是非読んでみてください。
[amazonjs asin=”4584136017″ locale=”JP” title=”外厩ブラックボックス馬券術 (競馬最強のハンドブック)”]
では、2016年デビューするノーザンファーム生産馬を紹介したいと思います。
ノーザンファーム生産馬全頭リスト
1 | 毛色 | 生年月日 | 父名 | 母名 | 母父名 | 取引価格 |
牡 | 黒鹿 | 20140215 | ルーラーシップ | ゼマティス | Zenno Rob Roy | 2791.8万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140318 | ディープインパクト | アゼリ | Jade Hunter | 27000万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140221 | ディープインパクト | ジョコンダ2 | Rossini | 25380万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140205 | ディープインパクト | ラッシュラッシーズ | Galileo | 24840万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140301 | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ | エンドスウィープ | 23760万円 |
牡 | 青鹿 | 20140301 | ディープインパクト | キングスローズ | Redoute’s Choice | 21060万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140130 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | Gold Away | 19440万円 |
牡 | 栗毛 | 20140310 | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled’s Song | 16740万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140210 | ディープインパクト | ウィーミスフランキー | Sunriver | 15120万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140207 | ディープインパクト | コケレール | Zamindar | 14580万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140224 | ハーツクライ | ヒルダズパッション | Canadian Frontier | 10152万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140209 | ディープインパクト | シャムロッカー | O’Reilly | 9936万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140409 | マンハッタンカフェ | スターアイル | Rock of Gibraltar | 9504万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140313 | ハーツクライ | トゥーピー | Intikhab | 9072万円 |
牝 | 青鹿 | 20140217 | ディープインパクト | アコースティクス | Cape Cross | 9072万円 |
牡 | 青鹿 | 20140303 | ルーラーシップ | モンローブロンド | アドマイヤベガ | 8856万円 |
牡 | 青鹿 | 20140205 | ハーツクライ | プリティカリーナ | Seeking the Gold | 8640万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140401 | Mineshaft | パレスルーマー | Royal Anthem | 8640万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140227 | Discreetly Mine | ランニングボブキャッツ | Running Stag | 8208万円 |
牡 | 栗毛 | 20140128 | ステイゴールド | ソニックグルーヴ | フレンチデピュティ | 7992万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140201 | ディープインパクト | ラシャルマンテ | Indygo Shiner | 7776万円 |
牡 | 栗毛 | 20140207 | ダイワメジャー | ウルトラブレンド | Richly Blended | 7776万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140218 | ルーラーシップ | ダンスザクラシックス | Sadler’s Wells | 7560万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140212 | キングカメハメハ | ワイルドラズベリー | ファルブラヴ | 7560万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140211 | ルーラーシップ | シェリール | サンデーサイレンス | 7128万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140131 | ハーツクライ | ハイドバウンド | Grand Slam | 6912万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140127 | ダイワメジャー | ベルワトリング | Dushyantor | 6912万円 |
牡 | 青鹿 | 20140322 | Lonhro | タイタンクイーン | Tiznow | 6912万円 |
牡 | 芦毛 | 20140426 | ステイゴールド | ウィキッドリーパーフェクト | Congrats | 6696万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140128 | ディープインパクト | アートプリンセス | Officer | 6480万円 |
牡 | 栗毛 | 20140115 | ステイゴールド | リュシオル | クロフネ | 6480万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140131 | ルーラーシップ | アゲヒバリ | クロフネ | 6264万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140429 | ルーラーシップ | リアルナンバー | Rainbow Corner | 6048万円 |
牝 | 栗毛 | 20140216 | ハーツクライ | マチカネタマカズラ | Kingmambo | 5616万円 |
牝 | 青鹿 | 20140509 | ディープインパクト | マンドゥラ | Danehill Dancer | 5400万円 |
牝 | 栗毛 | 20140430 | ダイワメジャー | クルソラ | Candy Stripes | 5400万円 |
牡 | 栗毛 | 20140209 | ステイゴールド | ヴィヤダーナ | Azamour | 5400万円 |
牡 | 芦毛 | 20140417 | ヴィクトワールピサ | シェルズレイ | クロフネ | 5400万円 |
牡 | 栗毛 | 20140409 | Cape Blanco | フラーテイシャスミス | Mr. Greeley | 5400万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140206 | ハーツクライ | アルヴィス | Mr. Greeley | 4860万円 |
牡 | 青鹿 | 20140219 | ハーツクライ | スネガエクスプレス | ウォーエンブレム | 4752万円 |
牡 | 青鹿 | 20140518 | シンボリクリスエス | ジューンアナガリス | サンデーサイレンス | 4644万円 |
牝 | 芦毛 | 20140114 | ハーツクライ | レディスキッパー | クロフネ | 4428万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140206 | トーセンホマレボシ | ニューグランジ | Giant’s Causeway | 4428万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140423 | シンボリクリスエス | マギストラ | ディープインパクト | 4428万円 |
牡 | 青鹿 | 20140419 | ヴィクトワールピサ | ジェイズジュエリー | リアルシヤダイ | 4428万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140328 | クロフネ | サンデースマイル2 | Sunday Silence | 4374万円 |
牡 | 栗毛 | 20140303 | ローエングリン | グレースバニヤン | サンデーサイレンス | 4320万円 |
牡 | 栗毛 | 20140226 | ハーツクライ | セルキス | Monsun | 4320万円 |
牝 | 青鹿 | 20140207 | ハーツクライ | ライジングクロス | Cape Cross | 4320万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140211 | Distorted Humor | ダイヤモンドレラ | Rock of Gibraltar | 4320万円 |
牡 | 栗毛 | 20140115 | ダイワメジャー | バランセラ | Acatenango | 4212万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140301 | ワークフォース | ジュモー | タニノギムレット | 3996万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140205 | ディープブリランテ | マザーウェル | シンボリクリスエス | 3996万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140201 | ゼンノロブロイ | エリドゥバビロン | Bernstein | 3888万円 |
牡 | 栗毛 | 20140404 | キングカメハメハ | アドマイヤヒラリー | Nashwan | 3888万円 |
牡 | 栗毛 | 20140301 | ダノンシャンティ | カリズマティックゴールド | Charismatic | 3780万円 |
牝 | 栗毛 | 20140205 | ステイゴールド | マイスウィートベイビー | Minardi | 3780万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140412 | ダイワメジャー | ボシンシェ | Kingmambo | 3672万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140314 | ルーラーシップ | アドマイヤフッキー | フジキセキ | 3456万円 |
牡 | 青鹿 | 20140420 | トーセンホマレボシ | カイゼリン | アドマイヤベガ | 3456万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140130 | ディープブリランテ | プンティラ | Acatenango | 3456万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140316 | クロフネ | ビーポジティブ | サンデーサイレンス | 3456万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140202 | マンハッタンカフェ | フレンチバレリーナ | フレンチデピュティ | 3348万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140407 | ハービンジャー | ガラディナー | サンデーサイレンス | 3348万円 |
牝 | 青鹿 | 20140116 | トーセンホマレボシ | プラチナチャリス | Rock of Gibraltar | 3348万円 |
牝 | 芦毛 | 20140504 | ディープインパクト | ガヴィオラ | Cozzene | 3348万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140112 | ステイゴールド | ストールンハート | Stuka | 3348万円 |
牡 | 芦毛 | 20140207 | クロフネ | ディフィカルト | Concern | 3348万円 |
牝 | 青鹿 | 20140216 | マンハッタンカフェ | ストゥデンテッサ | High Yield | 3240万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140330 | ハービンジャー | アンナヴァン | エンドスウィープ | 3240万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140425 | ハーツクライ | クイックリトルミス | Freud | 3240万円 |
牡 | 青鹿 | 20140124 | ダノンシャンティ | クリムゾンブーケ | クロフネ | 3240万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140501 | ダイワメジャー | ボランス | Montjeu | 3240万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140212 | ルーラーシップ | エンプレスティアラ | クロフネ | 3132万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140218 | ハービンジャー | ラスティングソング | フジキセキ | 3132万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140208 | スマートファルコン | レツィーナ | キャプテンスティーヴ | 3132万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140125 | ステイゴールド | バロネスサッチャー | Johannesburg | 3132万円 |
牡 | 芦毛 | 20140503 | クロフネ | エルダンジュ | サンデーサイレンス | 3132万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140425 | Mayson | アナアメリカーナ | American Post | 3132万円 |
牝 | 栗毛 | 20140331 | ゼンノロブロイ | レーゲンボーゲン | フレンチデピュティ | 3024万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140326 | ヴィクトワールピサ | サマーハ | Singspiel | 3024万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140408 | ハービンジャー | ラルーチェ | クロフネ | 2916万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140304 | ハーツクライ | シーカーマ | Exchange Rate | 2916万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140316 | ヴィクトワールピサ | ミッキーパール | タニノギムレット | 2916万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140206 | トーセンホマレボシ | マドレボニータ | ジャングルポケット | 2808万円 |
牡 | 栗毛 | 20140218 | タートルボウル | ルーシーショー | フジキセキ | 2808万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140304 | ゼンノロブロイ | ムーンライトダンス | Sinndar | 2808万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140226 | ゼンノロブロイ | レジェンドトレイル | フレンチデピュティ | 2808万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140404 | スマートファルコン | ピンクアリエス | キングカメハメハ | 2808万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140201 | ローエングリン | アズサユミ | サンデーサイレンス | 2700万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140130 | ルーラーシップ | ディマクコンダ | バチアー | 2700万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140318 | ブラックタイド | ドリームスケイプ | エルコンドルパサー | 2700万円 |
牡 | 栗毛 | 20140310 | ハービンジャー | ガールオンファイア | アグネスタキオン | 2700万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140307 | ハービンジャー | ジュピターズジャズ | サンデーサイレンス | 2700万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140301 | タートルボウル | ルミナスハッピー | アグネスタキオン | 2700万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140210 | キングカメハメハ | カリフォルニアネクター | Stormy Atlantic | 2700万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140207 | カジノドライヴ | マチカネハナサソウ | スペシャルウィーク | 2700万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140324 | ヴィクトワールピサ | ウィストラム | フレンチデピュティ | 2700万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140223 | ワークフォース | ソングバード | ダンスインザダーク | 2592万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140513 | ワークフォース | マチカネエンジイロ | サンデーサイレンス | 2592万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140126 | タートルボウル | エンジェルフォール | ジャングルポケット | 2592万円 |
牝 | 芦毛 | 20140121 | クロフネ | アドマイヤメガミ | エルコンドルパサー | 2592万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140129 | ディープブリランテ | カツラドライバー | ニホンピロウイナー | 2484万円 |
牡 | 栗毛 | 20140113 | ダイワメジャー | アーマイン | Exchange Rate | 2484万円 |
牝 | 栗毛 | 20140115 | ダイワメジャー | ケイティーズベスト | ファルブラヴ | 2484万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140216 | タートルボウル | サルスエラ | マンハッタンカフェ | 2376万円 |
牡 | 芦毛 | 20140205 | クロフネ | ファーストチェア | ジャングルポケット | 2376万円 |
牝 | 芦毛 | 20140221 | クロフネ | アデンピアモ | アグネスタキオン | 2376万円 |
牝 | 栗毛 | 20140320 | ファルブラヴ | エカルラート | ハーツクライ | 2268万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140404 | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク | 2268万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140209 | ダノンシャンティ | リングレット | トニービン | 2268万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140318 | ゼンノロブロイ | フローラルグリーン | フォーティナイナー | 2268万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140217 | キンシャサノキセキ | フェリスタス | Dansili | 2268万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140131 | ワークフォース | ネオイリュージョン | ネオユニヴァース | 2160万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140130 | マンハッタンカフェ | フォーシンズ | Sinndar | 2160万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140216 | ファルブラヴ | カールファターレ | キングカメハメハ | 2160万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140202 | ハーツクライ | デビルズコーナー | Songandaprayer | 2160万円 |
牝 | 青鹿 | 20140126 | ネオユニヴァース | ラリズ | Bernstein | 2160万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140220 | ダノンシャンティ | チェルカ | クロフネ | 2052万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140409 | ゴールドアリュール | ムガメール | Mr. Prospector | 2052万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140309 | クロフネ | デルフィニウム | フジキセキ | 2052万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140215 | キンシャサノキセキ | バグダッドカフェ | Broken Vow | 1998万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140312 | ダイワメジャー | ピンクリップス | エンドスウィープ | 1836万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140511 | ゴールドアリュール | ヴィアンローズ | Sevres Rose | 1836万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140307 | カンパニー | シーダーブレイクス | ディープインパクト | 1836万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140129 | タートルボウル | ルミナスグルーヴ | アグネスタキオン | 1728万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140125 | カンパニー | トゥザハピネス | シンボリクリスエス | 1728万円 |
牝 | 栗毛 | 20140211 | ハービンジャー | ビスクドール | サンデーサイレンス | 1620万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140325 | ハーツクライ | リードストーリー | Editor’s Note | 1620万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140206 | ダノンシャンティ | シーザシー | Lemon Drop Kid | 1620万円 |
牡 | 芦毛 | 20140402 | クロフネ | グランプリソフィ | アグネスタキオン | 1620万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140208 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | 1620万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140430 | シンボリクリスエス | マチカネセキガハラ | フジキセキ | 1512万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140225 | タートルボウル | レアクラシック | スペシャルウィーク | 1404万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140426 | スマートファルコン | バシマー | Grand Lodge | 1404万円 |
牝 | 青鹿 | 20140202 | キンシャサノキセキ | クーリドフレイズ | Giant’s Causeway | 1350万円 |
牝 | 青鹿 | 20140130 | シンボリクリスエス | シーディドアラバイ | ジャングルポケット | 1296万円 |
牝 | 栗毛 | 20140210 | ゴールドアリュール | フラッテローザ | ブライアンズタイム | 1296万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140220 | キンシャサノキセキ | シャドウキャスター | エリシオ | 1296万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140222 | トーセンホマレボシ | チアフル | Caerleon | 1080万円 |
牝 | 青鹿 | 20140326 | ダノンシャンティ | エポカローザ | El Prado | 1080万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140515 | キンシャサノキセキ | タバスコキャロル | トニービン | 1080万円 |
牡 | 栗毛 | 20140415 | カジノドライヴ | マチカネベニツバキ | サンデーサイレンス | 1080万円 |
牝 | 栗毛 | 20140202 | ディープブリランテ | クロースシークレット | Storm Cat | 972万円 |
牝 | 青鹿 | 20140202 | キンシャサノキセキ | カムホームウィズミー | Came Home | 972万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140212 | ネオユニヴァース | ストレイトフロムテキサス | Judge T C | 918万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140201 | ワークフォース | ハッピーユーゲント | ディープインパクト | 864万円 |
牡 | 栗毛 | 20140228 | ファルブラヴ | レイナソフィア | スペシャルウィーク | 864万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140316 | ゴールドアリュール | トレッビアーノ | Teofilo | 648万円 |
牝 | 栗毛 | 20140222 | カジノドライヴ | ラテンファンク | アグネスタキオン | 270万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140324 | カンパニー | アレキサンドリア | サンデーサイレンス | 216万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140221 | ディープインパクト | バーマ | Anabaa | — |
牡 | 黒鹿 | 20140405 | Smart Strike | アイアンリップス | Iron Mask | — |
牡 | 青鹿 | 20140214 | ワークフォース | エアパスカル | ウォーエンブレム | |
牡 | 鹿毛 | 20140214 | ワークフォース | クロフォード | フジキセキ | |
牡 | 鹿毛 | 20140210 | ワークフォース | グリッターカーラ | フレンチデピュティ | |
牡 | 鹿毛 | 20140313 | ワークフォース | シャラントレディ | フジキセキ | |
牡 | 黒鹿 | 20140507 | ワークフォース | シャンパンマリー | タニノギムレット | |
牡 | 鹿毛 | 20140418 | ワークフォース | ペンテシレイア | ネオユニヴァース | |
牡 | 鹿毛 | 20140211 | ワークフォース | ライラプス | フレンチデピュティ | |
牡 | 鹿毛 | 20140322 | ワークフォース | レースドール | クロフネ | |
牡 | 黒鹿 | 20140302 | ワークフォース | ローザブランカ | クロフネ | |
牝 | 鹿毛 | 20140303 | ワークフォース | シーズインクルーデッド | Include | |
牝 | 鹿毛 | 20140214 | ワークフォース | ダークエンジェル | ダンスインザダーク | |
牝 | 鹿毛 | 20140501 | ワークフォース | トラヴェシーア | ディープインパクト | |
牝 | 鹿毛 | 20140203 | ワークフォース | ハッピーラン | フレンチデピュティ | |
牝 | 黒鹿 | 20140306 | ワークフォース | ピンクパピヨン | サンデーサイレンス | |
牝 | 鹿毛 | 20140128 | ワークフォース | マリアヴェロニカ | ジャングルポケット | |
牝 | 鹿毛 | 20140327 | ワークフォース | メガクライト | アグネスタキオン | |
牡 | 栗毛 | 20140311 | ローエングリン | リンガフランカ | サンデーサイレンス | |
牝 | 栗毛 | 20140128 | ローエングリン | ヒストリックレディ | ネオユニヴァース | |
牡 | 青鹿 | 20140220 | ルーラーシップ | アドマイヤセラヴィ | サンデーサイレンス | |
牡 | 鹿毛 | 20140325 | ルーラーシップ | アマルフィターナ | シンボリクリスエス | |
牡 | 青鹿 | 20140308 | ルーラーシップ | エフティマイア | フジキセキ | |
牡 | 鹿毛 | 20140214 | ルーラーシップ | ガラシア | シンボリクリスエス | |
牡 | 鹿毛 | 20140130 | ルーラーシップ | ソムニア | スペシャルウィーク | |
牡 | 黒鹿 | 20140303 | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス | |
牡 | 鹿毛 | 20140314 | ルーラーシップ | トップセラー | スペシャルウィーク | |
牡 | 黒鹿 | 20140513 | ルーラーシップ | ナスカ | サンデーサイレンス | |
牡 | 鹿毛 | 20140329 | ルーラーシップ | ハッピーパス | サンデーサイレンス | |
牡 | 鹿毛 | 20140413 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | サンデーサイレンス | |
牡 | 黒鹿 | 20140211 | ルーラーシップ | ファシネイション | シンボリクリスエス | |
牡 | 鹿毛 | 20140317 | ルーラーシップ | リコリス | シンボリクリスエス | |
牡 | 鹿毛 | 20140525 | ルーラーシップ | リビアーモ | アドマイヤベガ | |
牝 | 鹿毛 | 20140421 | ルーラーシップ | アフリカンピアノ | ディープインパクト | |
牝 | 黒鹿 | 20140503 | ルーラーシップ | ヴィヴィッドカラー | ダンスインザダーク | |
牝 | 鹿毛 | 20140224 | ルーラーシップ | エヴリウィスパー | ノーザンテースト | |
牝 | 黒鹿 | 20140125 | ルーラーシップ | エポキシ | ディープインパクト | |
牝 | 鹿毛 | 20140314 | ルーラーシップ | クレヨンルージュ | フジキセキ | |
牝 | 芦毛 | 20140118 | ルーラーシップ | シルバーフォックス | クロフネ | |
牝 | 黒鹿 | 20140325 | ルーラーシップ | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | |
牝 | 黒鹿 | 20140415 | ルーラーシップ | チュウワブロッサム | デュランダル | |
牝 | 鹿毛 | 20140206 | ルーラーシップ | パーフェクトマッチ | サンデーサイレンス | |
牝 | 鹿毛 | 20140325 | ルーラーシップ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | |
牝 | 鹿毛 | 20140521 | ルーラーシップ | ブロードピーク | ディープインパクト | |
牝 | 黒鹿 | 20140128 | ルーラーシップ | マハービスタ | ディープインパクト | |
牝 | 鹿毛 | 20140122 | ルーラーシップ | ランズエッジ | ダンスインザダーク | |
牡 | 鹿毛 | 20140411 | マンハッタンカフェ | アイルドフランス | Nureyev | |
牡 | 黒鹿 | 20140202 | マンハッタンカフェ | アドマイヤハッピー | トニービン | |
牡 | 黒鹿 | 20140204 | マンハッタンカフェ | カトマンドゥ | Country Reel | |
牡 | 青鹿 | 20140409 | マンハッタンカフェ | スタイルリスティック | Storm Cat | |
牡 | 黒鹿 | 20140322 | マンハッタンカフェ | デュアルストーリー | End Sweep | |
牝 | 鹿毛 | 20140308 | マンハッタンカフェ | シーズアン | Zieten | |
牝 | 鹿毛 | 20140413 | マンハッタンカフェ | スーヴェニアギフト | Souvenir Copy | |
牝 | 黒鹿 | 20140202 | マンハッタンカフェ | フォルテピアノ | フレンチデピュティ | |
牡 | 鹿毛 | 20140218 | フレンチデピュティ | クロカンブッシュ | フジキセキ | |
牡 | 黒鹿 | 20140416 | ファルブラヴ | アンソロジー | サクラバクシンオー | |
牡 | 黒鹿 | 20140306 | ファルブラヴ | ジェシカ | トニービン | |
牡 | 鹿毛 | 20140410 | ファルブラヴ | テイクワンズアイ | サンデーサイレンス | |
牝 | 鹿毛 | 20140504 | ファルブラヴ | プルーフオブラヴ | サンデーサイレンス | |
牝 | 鹿毛 | 20140321 | ファルブラヴ | マコトキンラン | サンデーサイレンス | |
牝 | 黒鹿 | 20140415 | ファルブラヴ | マストビーラヴド | サンデーサイレンス | |
牡 | 栗毛 | 20140224 | ハービンジャー | ヴェルザンディ | アグネスタキオン | |
牡 | 鹿毛 | 20140317 | ハービンジャー | サトノユリア | ディープインパクト | |
牡 | 鹿毛 | 20140215 | ハービンジャー | シーズンズベスト | ゼンノロブロイ | |
牡 | 栗毛 | 20140314 | ハービンジャー | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | |
牡 | 鹿毛 | 20140423 | ハービンジャー | パーフェクトジョイ | ステイゴールド | |
牡 | 鹿毛 | 20140207 | ハービンジャー | ピーチブローフィズ | シンボリクリスエス | |
牡 | 黒鹿 | 20140203 | ハービンジャー | マリアヴァレリア | サンデーサイレンス | |
牡 | 鹿毛 | 20140216 | ハービンジャー | リーチコンセンサス | フレンチデピュティ | |
牡 | 鹿毛 | 20140131 | ハービンジャー | レト2 | Diesis | |
牝 | 芦毛 | 20140221 | ハービンジャー | アドマイヤテンバ | クロフネ | |
牝 | 栗毛 | 20140424 | ハービンジャー | インパクトゲーム | ディープインパクト | |
牝 | 鹿毛 | 20140312 | ハービンジャー | グルーヴィクイーン | キングカメハメハ | |
牝 | 栗毛 | 20140302 | ハービンジャー | ケアレスウィスパー | フジキセキ | |
牝 | 鹿毛 | 20140329 | ハービンジャー | サンヴィクトワール | サンデーサイレンス | |
牝 | 栗毛 | 20140428 | ハービンジャー | スナップショット | サンデーサイレンス | |
牝 | 鹿毛 | 20140228 | ハービンジャー | フェアリーダンス | アグネスタキオン | |
牝 | 鹿毛 | 20140205 | ハービンジャー | モルガナイト | アグネスデジタル | |
牝 | 芦毛 | 20140320 | ハービンジャー | クロノロジスト | クロフネ | |
牡 | 栗毛 | 20140305 | ハーツクライ | アンプレヴー | トワイニング | |
牡 | 鹿毛 | 20140319 | ハーツクライ | データ | Roy | |
牡 | 青鹿 | 20140302 | ハーツクライ | トロピカルブラッサム | Thunder Gulch | |
牡 | 栗毛 | 20140326 | ハーツクライ | ビリーヴミー | In The Wings | |
牡 | 鹿毛 | 20140116 | ハーツクライ | リップスポイズン | Mamool | |
牡 | 鹿毛 | 20140212 | ハーツクライ | レインボークォーツ | Mr. Greeley | |
牝 | 鹿毛 | 20140304 | ハーツクライ | アドマイヤテレサ | エリシオ | |
牝 | 青鹿 | 20140219 | ハーツクライ | イグジビットワン | Silver Hawk | |
牝 | 鹿毛 | 20140406 | ハーツクライ | ヴェイルオブアヴァロン | Thunder Gulch | |
牝 | 芦毛 | 20140315 | ハーツクライ | ココシュニック | クロフネ | |
牝 | 黒鹿 | 20140509 | ハーツクライ | シルキーラグーン | ブライアンズタイム | |
牝 | 鹿毛 | 20140504 | ハーツクライ | スーパーバレリーナ | Storm Bird | |
牝 | 黒鹿 | 20140309 | ハーツクライ | ティエッチマンボ | Kingmambo | |
牝 | 黒鹿 | 20140310 | ハーツクライ | ディメンティカタ | Danetime | |
牝 | 黒鹿 | 20140118 | ハーツクライ | バラダセール | Not For Sale | |
牝 | 栗毛 | 20140210 | ハーツクライ | ベネンシアドール | キングカメハメハ | |
牝 | 栗毛 | 20140226 | ハーツクライ | ミスティーク2 | Monsun | |
牝 | 栗毛 | 20140309 | ハーツクライ | ユーアンミー | Marquetry | |
牝 | 鹿毛 | 20140123 | ハーツクライ | ライフフォーセール | Not For Sale | |
牝 | 青鹿 | 20140122 | ハーツクライ | リュヌドール | Green Tune | |
牝 | 黒鹿 | 20140118 | ハーツクライ | リリサイド | American Post | |
牝 | 鹿毛 | 20140504 | ハーツクライ | ロジャーズスー | Forestry | |
牝 | 鹿毛 | 20140321 | ドリームジャーニー | アビラ | Rock of Gibraltar | |
牝 | 青鹿 | 20140327 | トーセンホマレボシ | クリンゲルベルガー | スウェプトオーヴァーボード | |
牡 | 鹿毛 | 20140521 | ディープブリランテ | エンゼルカロ | スターオブコジーン | |
牡 | 鹿毛 | 20140128 | ディープブリランテ | スルーレート | フレンチデピュティ | |
牡 | 栗毛 | 20140216 | ディープブリランテ | ポトリザリス | Potrillazo | |
牝 | 鹿毛 | 20140228 | ディープブリランテ | ウィルパワー | キングカメハメハ | |
牝 | 鹿毛 | 20140510 | ディープブリランテ | エンシェントヒル | エンドスウィープ | |
牝 | 鹿毛 | 20140420 | ディープブリランテ | カラヴィンカ | Bernardini | |
牝 | 栗毛 | 20140423 | ディープブリランテ | キャッチータイトル | オペラハウス | |
牝 | 栗毛 | 20140427 | ディープブリランテ | ハルーワソング | Nureyev | |
牝 | 栗毛 | 20140207 | ディープブリランテ | ポロンナルワ | Rahy | |
牝 | 鹿毛 | 20140218 | ディープブリランテ | リントス | ウォーエンブレム | |
牝 | 鹿毛 | 20140126 | ディープブリランテ | ロジフェローズ | タニノギムレット | |
牡 | 鹿毛 | 20140313 | ディープインパクト | アドマイヤマリン | クロフネ | |
牡 | 黒鹿 | 20140228 | ディープインパクト | アパパネ | キングカメハメハ | |
牡 | 黒鹿 | 20140511 | ディープインパクト | エレンウィルモット | ブライアンズタイム | |
牡 | 鹿毛 | 20140209 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | |
牡 | 黒鹿 | 20140328 | ディープインパクト | サザンスピード | Southern Image | |
牡 | 鹿毛 | 20140409 | ディープインパクト | シユーマ | Medicean | |
牡 | 鹿毛 | 20140323 | ディープインパクト | スカーレット | シンボリクリスエス | |
牡 | 鹿毛 | 20140501 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |
牡 | 黒鹿 | 20140501 | ディープインパクト | パーシステントリー | Smoke Glacken | |
牡 | 鹿毛 | 20140202 | ディープインパクト | ピーピングフォーン | Danehill | |
