
【POG2016−2017予習】ハーツクライ産駒【妥当ディープ産駒】
どーもこんにちわ!K-BA LIFEの中の人です!
今週最後は、ハーツクライ産駒を紹介します。
POGで最も重要なのは、とにかく賞金の高いレースに勝つことです。重賞はもちろんのこと、日本ダービーの勝ち馬を指名できれば、G1を2勝する以上の賞金が手に入りますので一気に優勝に近づきます。
ハーツクライ産駒は、とにかく重賞の舞台で強い馬で、東京競馬場でも特性があります。
そのため、ハーツクライ産駒でワンアンドオンリーやヌーヴォレコルトのような馬を指名できれば一気に優勝に近づくことができますので、ディープインパクトやキングカメハメハ産駒で外したとしても逆転できる可能性があります。
ハーツクライ産駒注目馬
Contents
ピラミマの14
1億6千万円の超高額のハーツクライ産駒です。
兄弟には、ナンヨーカノンの他、クラシック戦線を沸かせたバンドワゴンがいます。
バンドワゴンのようなスケールの大きい馬であって欲しいですね!
ヒルダズパッションの14
ノーザンファームが誇る超良血の繁殖牝馬です。
兄のジークカイザーは、今年のクラシック路線でも若竹賞を勝利しており、
キャロットファームで最高値で公募されていた馬で2戦2勝です。
トゥーピーの14
こちらも期待です。ダービー2着のサトノラーゼンが兄です。
クラシックに照準を合わせた成長曲線を描きそうです。
全頭リスト
1 | 毛色 | 生年月日 | 母名 | 母父名 | 生産者 | 取引価格 |
牝 | 鹿毛 | 20140429 | インコンパス | Sadler’s Wells | 日の出牧場 | 982.8万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140316 | ゴールデンチェリー | Crafty Prospector | 厚賀古川牧場 | 669.6万円 |
牡 | 栗毛 | 20140310 | ピラミマ | Unbridled’s Song | ノーザンファーム | 16740万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140224 | ヒルダズパッション | Canadian Frontier | ノーザンファーム | 10152万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140313 | トゥーピー | Intikhab | ノーザンファーム | 9072万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140131 | フォルナリーナ | Capote | 社台ファーム | 8640万円 |
牡 | 青鹿 | 20140205 | プリティカリーナ | Seeking the Gold | ノーザンファーム | 8640万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140209 | ルミネンス | ジェイドロバリー | 社台コーポレーション白老ファーム | 7128万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140131 | ハイドバウンド | Grand Slam | ノーザンファーム | 6912万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140217 | シークレットコード | Fusaichi Pegasus | 社台ファーム | 5832万円 |
牝 | 栗毛 | 20140216 | マチカネタマカズラ | Kingmambo | ノーザンファーム | 5616万円 |
牡 | 青鹿 | 20140206 | ノベンバースルー | Seattle Slew | 千代田牧場 | 4968万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140206 | アルヴィス | Mr. Greeley | ノーザンファーム | 4860万円 |
牡 | 青鹿 | 20140219 | スネガエクスプレス | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | 4752万円 |
牝 | 芦毛 | 20140114 | レディスキッパー | クロフネ | ノーザンファーム | 4428万円 |
牡 | 栗毛 | 20140226 | セルキス | Monsun | ノーザンファーム | 4320万円 |
牝 | 青鹿 | 20140207 | ライジングクロス | Cape Cross | ノーザンファーム | 4320万円 |
牡 | 栗毛 | 20140525 | ロイヤルタバスコ | タバスコキャット | 社台ファーム | 3888万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140303 | スターズインハーアイズ | Woodman | 矢野牧場 | 3564万円 |
牡 | 栗毛 | 20140201 | キーブギー | Lyphard | 飛野牧場 | 3456万円 |
牡 | 栗毛 | 20140405 | デライトポイント | トウカイテイオー | 新冠橋本牧場 | 3348万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140425 | クイックリトルミス | Freud | ノーザンファーム | 3240万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140219 | パッションローズ | アフリート | 下河辺牧場 | 3132万円 |
牡 | 青鹿 | 20140430 | タイキクリスティー | Theatrical | チャンピオンズファーム | 3078万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140304 | シーカーマ | Exchange Rate | ノーザンファーム | 2916万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140327 | ルドラ | Cape Cross | 矢野牧場 | 2808万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140320 | オブザーヴァント | Capote | 桜井牧場 | 2376万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140119 | トワイスアップ | Rock Hard Ten | 下河辺牧場 | 2376万円 |
牝 | 栗毛 | 20140129 | サパス | Kingmambo | 社台コーポレーション白老ファーム | 2376万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140122 | アクティビスト | フレンチデピュティ | 新冠橋本牧場 | 2268万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140409 | クライム | Gulch | 上水牧場 | 2268万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140202 | デビルズコーナー | Songandaprayer | ノーザンファーム | 2160万円 |
牝 | 鹿毛 | 20140131 | ホットマンボ | Kingmambo | 石郷岡雅樹 | 1836万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140515 | マンガーノ | Quiet American | 石郷岡雅樹 | 1728万円 |
牡 | 栗毛 | 20140409 | ペッシュドール | キングカメハメハ | 賀張中川牧場 | 1620万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140417 | エイプリルスカイズ | Kaldounevees | タバタファーム | 1620万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140325 | リードストーリー | Editor’s Note | ノーザンファーム | 1620万円 |
牡 | 栗毛 | 20140314 | スリリングヴィクトリー | Event of the Year | 秋田牧場 | 1512万円 |
牡 | 栗毛 | 20140419 | クリールソレイユ | フレンチデピュティ | 丸村村下ファーム | 1404万円 |
牡 | 栗毛 | 20140605 | ダイアモンドコア | ジェイドロバリー | 高橋農場 | 1080万円 |
牝 | 黒鹿 | 20140308 | プロラタ | Empire Maker | 木村秀則 | 1080万円 |
牝 | 青鹿 | 20140215 | キャッシュインクルーデッド | Include | 社台コーポレーション白老ファーム | 432万円 |
牡 | 鹿毛 | 20140514 | マイネコンテッサ | ペンタイア | ビッグレッドファーム | 162万円 |
牡 | 黒鹿 | 20140517 | ミヤビハルカ | ウォーエンブレム | 大狩部牧場 | |
牡 | 黒鹿 | 20140330 | ホシニイノリヲ | シンボリクリスエス | 須崎牧場 | |
牡 | 栗毛 | 20140414 | ヴィクトリアアイ | ブライアンズタイム | ノースヒルズ | |
牡 | 黒鹿 | 20140422 | ステイヤング | サツカーボーイ | 坂東牧場 | |
牡 | 鹿毛 | 20140401 | ファーストナイナー | フォーティナイナー | 猪野毛牧場 | |
牡 | 黒鹿 | 20140224 | レディサファイア | シンボリクリスエス | ケイアイファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140326 | ハタノファベルジェ | Lemon Drop Kid | グッドラック・ファーム | |
牡 | 栗毛 | 20140508 | ホワイトヴェール | クロフネ | 下河辺牧場 | |
牡 | 栗毛 | 20140430 | トーホウビーナス | Woodman | 竹島幸治 | |
牡 | 栗毛 | 20140413 | イースタリーブリーズ | Fusaichi Pegasus | 田端牧場 | |
牡 | 黒鹿 | 20140415 | セカンドノホシ | シンボリルドルフ | 出口牧場 | |
牡 | 栗毛 | 20140312 | ショウナンサリーレ | キャプテンスティーヴ | 中原牧場 | |
牡 | 鹿毛 | 20140307 | ペプチドモアー | サクラローレル | 杵臼牧場 | |
牡 | 黒鹿 | 20140415 | エイシンリンデン | Alydeed | 多田善弘 | |
牡 | 黒鹿 | 20140302 | オーシャンルミナス | フレンチデピュティ | 富田牧場 | |
牡 | 黒鹿 | 20140502 | レディブライアン | ブライアンズタイム | 松田憲一 | |
牡 | 黒鹿 | 20140406 | ボンビバン | Red Ransom | 市川フアーム | |
牡 | 青鹿 | 20140321 | アルカイックレディ | Mr. Greeley | 梅田牧場 | |
牡 | 栗毛 | 20140325 | マイダイナマイト | ダイナマイトダディ | 桑田牧場 | |
牡 | 黒鹿 | 20140412 | ウイングドキャット | Storm Cat | 高昭牧場 | |
牡 | 鹿毛 | 20140531 | ハギノアーク | アドマイヤムーン | 村下明博 | |
牡 | 黒鹿 | 20140327 | チャチャリーノ | Unbridled’s Song | 服部健太郎 | |
牡 | 鹿毛 | 20140511 | プリンセスペスカ | チーフベアハート | 藤原牧場 | |
牡 | 黒鹿 | 20140217 | アドマイヤダンサー | エルコンドルパサー | 社台コーポレーション白老ファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140510 | シーリーコート | Distorted Humor | 追分ファーム | |
牡 | 黒鹿 | 20140420 | ダイナズクラブ | Dynaformer | 社台コーポレーション白老ファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140124 | ビートリックスキッド | Victory Note | 社台コーポレーション白老ファーム | |
牡 | 栗毛 | 20140113 | ウミラージ | Monsun | 社台コーポレーション白老ファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140418 | シダクティヴリー | Thunder Gulch | 社台ファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140312 | ビーチアイドル | ファルブラヴ | 社台ファーム | |
牡 | 栗毛 | 20140305 | アンプレヴー | トワイニング | ノーザンファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140319 | データ | Roy | ノーザンファーム | |
牡 | 青鹿 | 20140302 | トロピカルブラッサム | Thunder Gulch | ノーザンファーム | |
牡 | 栗毛 | 20140326 | ビリーヴミー | In The Wings | ノーザンファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140116 | リップスポイズン | Mamool | ノーザンファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140212 | レインボークォーツ | Mr. Greeley | ノーザンファーム | |
牡 | 鹿毛 | 20140428 | クレバースプリント | サクラバクシンオー | アイオイファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140509 | シェープアップ | Kingmambo | ノースヒルズ | |
牝 | 黒鹿 | 20140308 | スティーリンキッシーズ | Sky Mesa | ノースヒルズ | |
牝 | 鹿毛 | 20140304 | エーシンマイスター | タイキシャトル | 木田牧場 | |
牝 | 鹿毛 | 20140318 | キャサリンオブアラゴン | Holy Roman Emperor | ケイアイファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140201 | レディマーメイド | Fusaichi Pegasus | ケイアイファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140408 | エイシンメッチェン | サクラユタカオー | 前川勇 | |
牝 | 栗毛 | 20140126 | ナヴィガトリア | クロフネ | 前川正美 | |
牝 | 黒鹿 | 20140310 | ペパーミントラヴ | シンボリクリスエス | 前川正美 | |
牝 | 黒鹿 | 20140603 | アンコンソールド | Smart Strike | 明治牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140327 | キウィダンス | Timber Country | 新井昭二 | |
牝 | 黒鹿 | 20140326 | ジョウノボレロ | ブライアンズタイム | 三城牧場 | |
牝 | 栗毛 | 20140118 | スパイシークラウン | Tabasco Cat | 下河辺牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140511 | ビーフェアー | Fast Gold | 下河辺牧場 | |
牝 | 青鹿 | 20140324 | トーホウドルチェ | サウスヴィグラス | 竹島幸治 | |
牝 | 鹿毛 | 20140326 | カストリア | Kingmambo | 浜本牧場 | |
牝 | 栗毛 | 20140217 | フラウラ | クロフネ | モリナガファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140501 | クレタパラドックス | サクラバクシンオー | 上水牧場 | |
牝 | 青毛 | 20140424 | ベストブート | Storm Boot | 上水牧場 | |
牝 | 鹿毛 | 20140504 | メジロダーリング | Green Desert | レイクヴィラファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140430 | パープルカフェ | Vettori | 猿倉牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140311 | エーシンベタラネリ | Elusive Quality | 栄進牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140317 | シャペロンルージュ | サクラバクシンオー | 杵臼牧場 | |
牝 | 青鹿 | 20140331 | カシマトレジャー | ブライアンズタイム | 信成牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140314 | ストライキングヴェイル | Smart Strike | 富田牧場 | |
牝 | 栗毛 | 20140219 | ビューティーコンテスト | Singspiel | 三嶋牧場 | |
牝 | 芦毛 | 20140216 | ソフィアルージュ | クロフネ | 宮内牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140406 | フォーマルハウト | クロフネ | 恵比寿牧場 | |
牝 | 栗毛 | 20140406 | シャルマンスタイル | タイキシャトル | 笠松牧場 | |
牝 | 鹿毛 | 20140409 | モエレヒストリー | ファルブラヴ | 笠松牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140130 | ショウナンカラット | ブライアンズタイム | 桑田牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140124 | チアズフィアレス | フォーティナイナー | 高昭牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140318 | ゴールドグレース | エリシオ | 鮫川啓一 | |
牝 | 鹿毛 | 20140423 | ラブジュリエット | フサイチコンコルド | 鮫川啓一 | |
牝 | 青鹿 | 20140323 | リファールカンヌ | デインヒル | 鮫川啓一 | |
牝 | 栗毛 | 20140321 | ヒシタイトル | キングカメハメハ | 中村雅明 | |
牝 | 鹿毛 | 20140317 | サンタローズ | パントレセレブル | 村下明博 | |
牝 | 黒鹿 | 20140415 | イソノスワロー | デヒア | 村下農場 | |
牝 | 青鹿 | 20140316 | ダンシングクイーン | Giant’s Causeway | 吉田ファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140401 | オルターネイティヴ | タイキシャトル | 増尾牧場 | |
牝 | 黒鹿 | 20140215 | サトノラミア | ブライアンズタイム | 千代田牧場 | |
牝 | 青鹿 | 20140508 | サビアーレ | Capote | 矢野牧場 | |
牝 | 鹿毛 | 20140502 | スナークスズラン | ダンシングブレーヴ | 見上牧場 | |
牝 | 栗毛 | 20140128 | スカイアライアンス | Sky Classic | 社台コーポレーション白老ファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140324 | レディマールボロ | Smoke Glacken | 追分ファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140211 | ラリーズン | Labeeb | 社台コーポレーション白老ファーム | |
牝 | 栗毛 | 20140409 | サンヴァンサン | クロフネ | 社台コーポレーション白老ファーム | |
牝 | 青鹿 | 20140311 | ストームティグレス | Storm Cat | 社台ファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140218 | ドバウィハイツ | Dubawi | 社台ファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140320 | マチカネハヤテ | サクラバクシンオー | 社台ファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140125 | ミセススノー | Singspiel | 社台コーポレーション白老ファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140304 | アドマイヤテレサ | エリシオ | ノーザンファーム | |
牝 | 青鹿 | 20140219 | イグジビットワン | Silver Hawk | ノーザンファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140406 | ヴェイルオブアヴァロン | Thunder Gulch | ノーザンファーム | |
牝 | 芦毛 | 20140315 | ココシュニック | クロフネ | ノーザンファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140509 | シルキーラグーン | ブライアンズタイム | ノーザンファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140504 | スーパーバレリーナ | Storm Bird | ノーザンファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140309 | ティエッチマンボ | Kingmambo | ノーザンファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140310 | ディメンティカタ | Danetime | ノーザンファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140118 | バラダセール | Not For Sale | ノーザンファーム | |
牝 | 栗毛 | 20140210 | ベネンシアドール | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
牝 | 栗毛 | 20140226 | ミスティーク2 | Monsun | ノーザンファーム | |
牝 | 栗毛 | 20140309 | ユーアンミー | Marquetry | ノーザンファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140123 | ライフフォーセール | Not For Sale | ノーザンファーム | |
牝 | 青鹿 | 20140122 | リュヌドール | Green Tune | ノーザンファーム | |
牝 | 黒鹿 | 20140118 | リリサイド | American Post | ノーザンファーム | |
牝 | 鹿毛 | 20140504 | ロジャーズスー | Forestry | ノーザンファーム |

オンラインサロン機能を活かして、勝負レースを導くプロセスを多方面から学べるコンテンツとなっておりますし、馬券バトルを初めとして多数の企画も実施しております。
そして、オンラインサロンのようなデジタルコンテンツにびた一文お金は払いたくない!
ブログでも不十分だ!!という方には、お試し版であるLINEで最終レースにおける勝負レースの”ベスハメLINE版”も配信しておりますので是非!