【データ】ジャパンカップ2015【東京2400m傾向】

どーもこんにちわ!K-BA LIFEの中の人です!

ジャパンカップということで、東京2400mのデータを1986年から2015年までまとめました。

データ期間が長すぎますが、全体感を見るのは、大切かと思い(適当)、へ~と思っていただければ、いいなと思い、ご参考いただければと思います。

騎手

蛯名騎手がずば抜けていますね。岡部騎手よりも勝ち星をあげています。

もう引退した騎手もいる中、この成績は、すばらしいですね。

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
蛯名正義  43- 36- 17-212/308 14.00% 25.60% 31.20%
岡部幸雄  36- 27- 22-109/194 18.60% 32.50% 43.80%
吉田豊  25- 16- 11-179/231 10.80% 17.70% 22.50%
後藤浩輝  23- 14- 17-133/187 12.30% 19.80% 28.90%
柴田善臣  21- 29- 29-206/285 7.40% 17.50% 27.70%
横山典弘  20- 23- 26-199/268 7.50% 16.00% 25.70%
内田博幸  20- 21- 16-101/158 12.70% 25.90% 36.10%
武豊  18- 24- 22-110/174 10.30% 24.10% 36.80%
柴田政人  18-  7- 15- 48/ 88 20.50% 28.40% 45.50%
北村宏司  15- 15- 17-143/190 7.90% 15.80% 24.70%

調教師

ペルーサとジャングルクルーズの藤沢厩舎がすばらしい成績です。

ペルーサ勝ってくれ~~

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率
(美)大久保洋  23-  7- 12-109/151 15.20% 19.90% 27.80%
(美)藤沢和雄  16- 22- 21- 91/150 10.70% 25.30% 39.30%
(美)鈴木康弘  12-  3-  7- 48/ 70 17.10% 21.40% 31.40%
(栗)角居勝彦  11-  6-  8- 27/ 52 21.20% 32.70% 48.10%
(栗)伊藤雄二  10- 10-  6- 31/ 57 17.50% 35.10% 45.60%
(美)戸田博文   9-  4-  8- 60/ 81 11.10% 16.00% 25.90%
(美)河野通文   8-  7-  7- 51/ 73 11.00% 20.50% 30.10%
(栗)松田博資   8-  5-  3- 33/ 49 16.30% 26.50% 32.70%
(美)仲住芳雄   8-  4-  1- 14/ 27 29.60% 44.40% 48.10%
(美)奥平真治   7-  7-  4- 50/ 68 10.30% 20.60% 26.50%

馬体重

450kg以上の馬体重はあったほうがいいですね。

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
    ~399kg    0-   2-   1-  12/  15 0.00% 13.30% 20.00%
 400~419kg    8-  10-  15- 131/ 164 4.90% 11.00% 20.10%
 420~439kg   40-  40-  49- 484/ 613 6.50% 13.10% 21.00%
 440~459kg  101- 103- 118-1205/1527 6.60% 13.40% 21.10%
 460~479kg  180- 168- 154-1593/2095 8.60% 16.60% 24.00%
 480~499kg  133- 145- 112-1385/1775 7.50% 15.70% 22.00%
 500~519kg   65-  57-  82- 655/ 859 7.60% 14.20% 23.70%
 520~539kg   33-  29-  24- 259/ 345 9.60% 18.00% 24.90%
 540~    4-   7-  10-  62/  83 4.80% 13.30% 25.30%

馬番別

ダービーは、1枠1番だらけですし、例にたがわず、内枠有利です。1~6番あたりが狙い目です。

  着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番   54-  48-  44- 412/ 558 9.70% 18.30% 26.20%
2番   58-  39-  42- 422/ 561 10.30% 17.30% 24.80%
3番   54-  51-  48- 404/ 557 9.70% 18.90% 27.50%
4番   45-  54-  50- 412/ 561 8.00% 17.60% 26.60%
5番   57-  41-  54- 408/ 560 10.20% 17.50% 27.10%
6番   46-  38-  52- 422/ 558 8.20% 15.10% 24.40%
7番   33-  51-  46- 417/ 547 6.00% 15.40% 23.80%
8番   39-  42-  35- 416/ 532 7.30% 15.20% 21.80%
9番   31-  39-  38- 393/ 501 6.20% 14.00% 21.60%
10番   37-  29-  43- 359/ 468 7.90% 14.10% 23.30%
11番   27-  29-  22- 339/ 417 6.50% 13.40% 18.70%
12番   22-  23-  22- 296/ 363 6.10% 12.40% 18.50%
13番   14-  29-  19- 253/ 315 4.40% 13.70% 19.70%
14番   15-  16-  22- 224/ 277 5.40% 11.20% 19.10%
15番   10-  11-  13- 196/ 230 4.30% 9.10% 14.80%
16番   12-  10-   6- 159/ 187 6.40% 11.80% 15.00%
17番    4-   5-   5- 114/ 128 3.10% 7.00% 10.90%
18番    4-   3-   3-  93/ 103 3.90% 6.80% 9.70%

脚質・上がり

先行抜け出しがベストですね。

前目につけれて上がり最速となるとラブリーデイがぴったり当てはまります。

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ   76-  57-  43- 417/ 593 12.80% 22.40% 29.70%
平地・先行  210- 200- 217-1371/1998 10.50% 20.50% 31.40%
平地・中団  205- 213- 197-2158/2773 7.40% 15.10% 22.20%
平地・後方   64-  81-  98-1777/2020 3.20% 7.20% 12.00%

 

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3F  1位  234- 145-  89- 130/ 598 39.10% 63.40% 78.30%
3F  2位  116- 117-  91- 200/ 524 22.10% 44.50% 61.80%
3F  3位   60-  78- 104- 283/ 525 11.40% 26.30% 46.10%
3F ~5位   54-  94- 121- 740/1009 5.40% 14.70% 26.70%
3F 6位~   36-  63-  96-3853/4048 0.90% 2.40% 4.80%

馬主

クラブ馬がやはりすごいです。。

ジェンティル、オルフェ、ルーラーシップの時には、1~3着独占の離れ業であったサンデーレーシングも好成績です。

馬主(最新/仮想) 着別度数 勝率 連対率 複勝率
社台レースホース  36- 40- 34-212/322 11.20% 23.60% 34.20%
サンデーレーシング  21- 17- 16-106/160 13.10% 23.80% 33.80%
メジロ牧場  13-  9-  7- 50/ 79 16.50% 27.80% 36.70%
サラブレッドクラブ・ラフィアン  12- 24- 18-233/287 4.20% 12.50% 18.80%
キャロットファーム  12- 11- 11- 72/106 11.30% 21.70% 32.10%
吉田勝己  12-  8-  1- 30/ 51 23.50% 39.20% 41.20%
臼田浩義  11-  7-  7- 40/ 65 16.90% 27.70% 38.50%
吉田照哉   9-  7-  7- 49/ 72 12.50% 22.20% 31.90%
シンボリ牧場   9-  5- 13- 61/ 88 10.20% 15.90% 30.70%
金子真人ホールディングス   8-  4-  3- 35/ 50 16.00% 24.00% 30.00%

父馬

サンデー一族つえ~~

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サンデーサイレンス  36- 35- 23-227/321 11.20% 22.10% 29.30%
ディープインパクト  21- 13- 14-103/151 13.90% 22.50% 31.80%
ステイゴールド  17- 13- 16-130/176 9.70% 17.00% 26.10%
キングカメハメハ  16- 10- 10-105/141 11.30% 18.40% 25.50%
ダンスインザダーク  15- 15- 20-162/212 7.10% 14.20% 23.60%
リアルシヤダイ  14- 13- 14- 70/111 12.60% 24.30% 36.90%
ハーツクライ  13- 12-  8- 60/ 93 14.00% 26.90% 35.50%
ジャングルポケット  13- 11-  9-109/142 9.20% 16.90% 23.20%
トニービン  12- 13-  7- 69/101 11.90% 24.80% 31.70%
ゼンノロブロイ  11-  4- 10- 57/ 82 13.40% 18.30% 30.50%

母父

 

母父馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サンデーサイレンス  32- 29- 27-288/376 8.50% 16.20% 23.40%
ノーザンテースト  26- 29- 25-229/309 8.40% 17.80% 25.90%
トニービン  13- 15- 12-127/167 7.80% 16.80% 24.00%
マルゼンスキー   9-  7- 16-118/150 6.00% 10.70% 21.30%
パーソロン   9-  7- 10- 78/104 8.70% 15.40% 25.00%
Storm Cat   9-  1-  5- 26/ 41 22.00% 24.40% 36.60%
Sadler’s Wells   8-  9- 15- 69/101 7.90% 16.80% 31.70%
Mr. Prospector   8-  4-  0- 42/ 54 14.80% 22.20% 22.20%
Northern Dancer   8-  3-  1- 18/ 30 26.70% 36.70% 40.00%
フアバージ   7- 12-  5- 45/ 69 10.10% 27.50% 34.80%

 

前走コース

中距離からが多いです。

前走コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率
中山・芝2000  65- 53- 43-479/640 10.20% 18.40% 25.20%
東京・芝2400  59- 46- 58-451/614 9.60% 17.10% 26.50%
東京・芝2000  53- 56- 68-601/778 6.80% 14.00% 22.80%
中山・芝2200  40- 46- 41-301/428 9.30% 20.10% 29.70%
中山・芝2500  35- 40- 37-314/426 8.20% 17.60% 26.30%
東京・芝1800  29- 20- 27-338/414 7.00% 11.80% 18.40%
東京・芝2300  25- 26- 21-158/230 10.90% 22.20% 31.30%
中山・ダ1800  23-  9- 19-304/355 6.50% 9.00% 14.40%
京都・芝2400外  18- 21- 19-127/185 9.70% 21.10% 31.40%
阪神・芝1600  11- 13- 12- 81/117 9.40% 20.50% 30.80%

 

前走脚質

ある程度前目がよさそうです。

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ   38-  50-  34- 372/ 494 7.70% 17.80% 24.70%
平地・先行  180- 173- 187-1472/2012 8.90% 17.50% 26.80%
平地・中団  213- 180- 208-1977/2578 8.30% 15.20% 23.30%
平地・後方   95- 129- 114-1641/1979 4.80% 11.30% 17.10%

 

以上です!